行政许可信息
行政许可文书号 | 项目名称 | 许可机关 | 许可决定日期 |
---|---|---|---|
330000230103815735148 | 330000230103815735148 | 省建设厅 | 2023-01-03 |
330101211021878975146 | 330101211021878975146 | 区住建局 | 2021-10-21 |
330111210424870589168 | 330111210424870589168 | 省市场监管局(省知识产权局) | 2021-04-27 |
330183200706124925940 | 330183200706124925940 | 浙江省工商行政管理局 | 2020-07-06 |
330000191022614264171 | 准予许可决定书 | 浙江省住房和城乡建设厅 | 2019-10-23 |
330101161803265016441 | 关于杭州天地钢结构有限公司的单位参保证明打印 | 市人力社保局 | 2018-03-26 |
330101161803265016327 | 关于杭州天地钢结构有限公司的单位参保证明打印 | 市人力社保局 | 2018-03-26 |
330101161803265016159 | 关于杭州天地钢结构有限公司的单位参保证明打印 | 市人力社保局 | 2018-03-26 |
330101161803265016438 | 关于杭州天地钢结构有限公司的单位参保证明打印 | 市人力社保局 | 2018-03-26 |
330101161803265015712 | 关于杭州天地钢结构有限公司的单位参保证明打印 | 市人力社保局 | 2018-03-26 |
330101161802115003768 | 关于杭州天地钢结构有限公司的单位参保证明打印 | 市人力社保局 | 2018-02-11 |
330101161802115003800 | 关于杭州天地钢结构有限公司的单位参保证明打印 | 市人力社保局 | 2018-02-11 |
330101161801255010196 | 关于杭州天地钢结构有限公司的单位参保证明打印 | 市人力社保局 | 2018-01-25 |
330101161801255010316 | 关于杭州天地钢结构有限公司的单位参保证明打印 | 市人力社保局 | 2018-01-25 |
330101161801255010203 | 关于杭州天地钢结构有限公司的单位参保证明打印 | 市人力社保局 | 2018-01-25 |
330101161801255010050 | 关于杭州天地钢结构有限公司的单位参保证明打印 | 市人力社保局 | 2018-01-25 |
330101161801255010199 | 关于杭州天地钢结构有限公司的单位参保证明打印 | 市人力社保局 | 2018-01-25 |
330101161801255010054 | 关于杭州天地钢结构有限公司的单位参保证明打印 | 市人力社保局 | 2018-01-25 |
330101161801165014510 | 关于杭州天地钢结构有限公司的单位参保证明打印 | 市人力社保局 | 2018-01-16 |
330101161801105017888 | 关于杭州天地钢结构有限公司的单位参保证明打印 | 市人力社保局 | 2018-01-10 |
更多>>视频联播