行政许可信息
行政许可文书号 | 项目名称 | 许可机关 | 许可决定日期 |
---|---|---|---|
粤CA7536017 | 药品经营许可证(零售) | 441423000000 | 2014-08-25 |
丰CA7536015 | 药品经营许可证(零售) | 440000000000 | 2014-08-13 |
丰CA7536016 | 药品经营许可证(零售) | 440000000000 | 2014-08-13 |
粤CA7536014 | 药品经营许可证(零售) | 441423000000 | 2014-08-06 |
粤AA7530706 | 药品经营许可证变更 | 440000000000 | 2014-08-04 |
粤CA7536013 | 药品经营许可证(零售) | 441423000000 | 2014-05-26 |
B-GD-14-031 | 药品经营质量管理规范认证证书信息 | 省食品药品监管局 | 2014-04-21 |
A-GD-14-0442 | 药品经营质量管理规范认证证书信息 | 省食品药品监管局 | 2014-04-21 |
粤BA7530246 | 药品经营许可证(零售连锁) | 440000000000 | 2014-02-17 |
粤DA7536039 | 药品经营许可证(零售) | 441423000000 | 2013-06-06 |
粤DA7536036 | 药品经营许可证(零售) | 441423000000 | 2013-03-14 |
丰DA7536034 | 药品经营许可证(零售) | 440000000000 | 2012-12-17 |
丰DA7536035 | 药品经营许可证(零售) | 440000000000 | 2012-12-17 |
粤DA7536031 | 药品经营许可证(零售) | 441423000000 | 2012-08-27 |
丰DA7536030 | 药品经营许可证(零售) | 440000000000 | 2011-11-30 |
丰DA7536029 | 药品经营许可证(零售) | 440000000000 | 2011-11-30 |
丰DA7536026 | 药品经营许可证(零售) | 440000000000 | 2011-09-29 |
粤DA7536014 | 药品经营许可证(零售) | 441423000000 | 2010-12-20 |
粤DA7536012 | 药品经营许可证(零售) | 441423000000 | 2010-05-17 |
丰DA7536002 | 药品经营许可证(零售) | 440000000000 | 2010-01-01 |
更多>>视频联播