行政许可信息
行政许可文书号 | 项目名称 | 许可机关 | 许可决定日期 |
---|---|---|---|
330205200512721502893 | 330205200512721502893 | 浙江省工商行政管理局 | 2020-05-12 |
330502200511621409949 | 330502200511621409949 | 浙江省工商行政管理局 | 2020-05-11 |
330110200424020650861 | 330110200424020650861 | 浙江省工商行政管理局 | 2020-04-24 |
330682200420120216686 | 330682200420120216686 | 浙江省工商行政管理局 | 2020-04-21 |
22004142920 | 22004142920 | 深圳市市场监督管理局 | 2020-03-20 |
330602200316318205681 | 330602200316318205681 | 浙江省工商行政管理局 | 2020-03-17 |
330681200313018160198 | 330681200313018160198 | 浙江省工商行政管理局 | 2020-03-13 |
91320582MA210ENF92 | 公司准予登记许可决定书 | 张家港市行政审批局 | 2020-03-12 |
﹝SP05821002﹞分公司设立﹝2020﹞第03120003号 | 分公司设立 | 张家港市行政审批局 | 2020-03-12 |
330502200312518157309 | 330502200312518157309 | 浙江省工商行政管理局 | 2020-03-12 |
330101200311318107495 | 330101200311318107495 | 浙江省工商行政管理局 | 2020-03-11 |
330683200303917960637 | 330683200303917960637 | 浙江省工商行政管理局 | 2020-03-03 |
330301200109417348790 | 330301200109417348790 | 浙江省工商行政管理局 | 2020-01-09 |
1902PD0059D01 | 建筑工程施工许可证 | 上海市浦东新区建设和交通委员会 | 2019-12-02 |
330824191118115495648 | 330824191118115495648 | 浙江省工商行政管理局 | 2019-11-18 |
330521191008012904369 | 330521191008012904369 | 浙江省工商行政管理局 | 2019-10-08 |
330881190927812729459 | 330881190927812729459 | 浙江省工商行政管理局 | 2019-09-27 |
330109190925312654558 | 330109190925312654558 | 浙江省工商行政管理局 | 2019-09-26 |
330621190925312661435 | 330621190925312661435 | 浙江省工商行政管理局 | 2019-09-25 |
330282190813111052696 | 330282190813111052696 | 浙江省工商行政管理局 | 2019-08-13 |
更多>>视频联播