行政许可信息
行政许可文书号 | 项目名称 | 许可机关 | 许可决定日期 |
---|---|---|---|
330825190807010678655 | 330825190807010678655 | 浙江省工商行政管理局 | 2019-08-07 |
330424190712509212559 | 330424190712509212559 | 浙江省工商行政管理局 | 2019-07-12 |
(02000234)分公司变更﹝2019﹞第07110006号 | 分公司变更 | 无锡市行政审批局 | 2019-07-11 |
(05080010-27)分公司变更﹝2019﹞第07030001号 | 分公司变更 | 苏州市姑苏区市场监督管理局苏州国家历史文化名城保护区市场监督管理局 | 2019-07-03 |
330502190625908137857 | 330502190625908137857 | 浙江省工商行政管理局 | 2019-06-25 |
330521190429806107758 | 330521190429806107758 | 浙江省工商行政管理局 | 2019-04-29 |
000103190320404418083 | 营业执照 | 杭州市市场监督管理局经济技术开发区分局 | 2019-03-20 |
330101190311104003869 | 营业执照 | 杭州市市场监督管理局 | 2019-03-11 |
330301190227203351819 | 营业执照 | 温州市市场监督管理局 | 2019-02-27 |
﹝徐税三﹞许准字﹝2019﹞ | 《准予税务行政许可决定书》 | 国家税务总局徐州市税务局第三税务分局四股 | 2019-02-25 |
﹝苏园税一﹞许准字﹝2019 | 《准予税务行政许可决定书》 | 国家税务总局苏州工业园区税务局第一税务所业务一股 | 2019-02-02 |
330000190129502659620 | 营业执照 | 浙江省市场监督管理局 | 2019-01-29 |
330000181023700137357 | 关于财通证券股份有限公司对纳税人延期缴纳税款的核准的许可决定书 | 国家税务总局杭州市西湖区税务局 | 2018-10-26 |
91320302MA1XBD5U1Y | 财通证券股份有限公司徐州中山北路证券营业部 | 徐州市鼓楼区市场监督管理局 | 2018-10-18 |
180830104030 | 关于申请临时占用城市道路审批 | 椒江区区城市管理局 | 2018-08-31 |
2012018052830341 | 2012018052830341 | 厦门市思明区市场监督管理局 | 2018-06-06 |
苏州国税一许受字〔2018〕第1307号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 苏州市国家税务局第一税务分局三科 | 2018-04-25 |
苏州国税一许准字〔2018〕第1530号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 苏州市国家税务局第一税务分局三科 | 2018-04-25 |
顺监核设通字【2018】第1880050855号 | 内资分公司变更登记 | 佛山市顺德区市场监督管理局大良分局 | 2018-04-10 |
331003301804040012517 | 关于【财通证券股份有限公司台州黄岩天长南路证券营业部】申请【纳税证明开具】 | 区地税局 | 2018-04-04 |
更多>>视频联播