行政许可信息
行政许可文书号 | 项目名称 | 许可机关 | 许可决定日期 |
---|---|---|---|
330110200723525559060 | 330110200723525559060 | 浙江省工商行政管理局 | 2020-07-23 |
330110200723925566239 | 330110200723925566239 | 浙江省工商行政管理局 | 2020-07-23 |
330110200720625471446 | 330110200720625471446 | 浙江省工商行政管理局 | 2020-07-20 |
330110200615523814655 | 330110200615523814655 | 浙江省工商行政管理局 | 2020-06-15 |
330110200615123815533 | 330110200615123815533 | 浙江省工商行政管理局 | 2020-06-15 |
330110200313718169166 | 330110200313718169166 | 浙江省工商行政管理局 | 2020-03-13 |
330110200302217944187 | 330110200302217944187 | 浙江省工商行政管理局 | 2020-03-02 |
330110191230417128629 | 330110191230417128629 | 浙江省工商行政管理局 | 2019-12-30 |
浙(2019)湖州市(南浔)不动产证明第0082137号 | 浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司塘栖支行 | 湖州市自然资源和规划局南浔分局 | 2019-11-22 |
330110190905011779237 | 330110190905011779237 | 浙江省工商行政管理局 | 2019-09-05 |
330110190905311781271 | 330110190905311781271 | 浙江省工商行政管理局 | 2019-09-05 |
330110190806310605539 | 330110190806310605539 | 浙江省工商行政管理局 | 2019-08-06 |
330110190425906030201 | 营业执照 | 杭州市余杭区市场监督管理局 | 2019-04-25 |
330110190425706027369 | 营业执照 | 杭州市余杭区市场监督管理局 | 2019-04-25 |
330110190409305127514 | 营业执照 | 杭州市余杭区市场监督管理局 | 2019-04-09 |
330110190109602187247 | 营业执照 | 杭州市余杭区市场监督管理局 | 2019-01-09 |
330110190107702165809 | 营业执照 | 杭州市余杭区市场监督管理局 | 2019-01-07 |
330110190107902163825 | 营业执照 | 杭州市余杭区市场监督管理局 | 2019-01-07 |
330110190107502168550 | 营业执照 | 杭州市余杭区市场监督管理局 | 2019-01-07 |
330110190104602152655 | 营业执照 | 杭州市余杭区市场监督管理局 | 2019-01-04 |
更多>>视频联播