行政许可信息
行政许可文书号 | 项目名称 | 许可机关 | 许可决定日期 |
---|---|---|---|
荔人社综函[2019]53号 | 实行不定时工作制和综合计算工时工作制审批 | 广州市荔湾区人力资源和社会保障局 | 2019-07-17 |
厂内-粤AG1382 | 特种设备使用登记证 | 白云区市场和质量监督管理局 | 2019-05-30 |
GD20190992 | 行政许可决定通知书 | 广东省药品监督管理局 | 2019-04-29 |
容1LE粤A1F132 | 特种设备使用登记证 | 白云区市场和质量监督管理局 | 2019-03-07 |
容1LE粤A1F133 | 特种设备使用登记证 | 白云区市场和质量监督管理局 | 2019-03-07 |
容1LC粤A1B180 | 特种设备使用登记证 | 白云区市场和质量监督管理局 | 2019-02-22 |
容1LE粤A1F109 | 特种设备使用登记证 | 白云区市场和质量监督管理局 | 2019-01-14 |
容1LS粤A1F111 | 特种设备使用登记证 | 白云区市场和质量监督管理局 | 2019-01-14 |
容1LE粤A1F110 | 特种设备使用登记证 | 白云区市场和质量监督管理局 | 2019-01-14 |
容1LE粤A1E111 | 特种设备使用登记证 | 白云区市场和质量监督管理局 | 2019-01-10 |
管GC粤A1897(18)-1 | 特种设备使用登记证 | 广州市市场监督管理局(广州市知识产权局) | 2018-11-26 |
容1LE粤A1A627 | 特种设备使用登记证 | 白云区市场和质量监督管理局 | 2018-08-29 |
锅粤A1B343 | 特种设备使用登记证 | 白云区市场和质量监督管理局 | 2018-08-24 |
荔人社综函[2018]67号 | 实行不定时工作制和综合计算工时工作制审批 | 广州市荔湾区人力资源和社会保障局 | 2018-08-01 |
容2ME粤A1E905 | 特种设备使用登记证 | 白云区市场和质量监督管理局 | 2018-04-23 |
容2ME粤A1E902 | 特种设备使用登记证 | 白云区市场和质量监督管理局 | 2018-04-23 |
容2ME粤A1E904 | 特种设备使用登记证 | 白云区市场和质量监督管理局 | 2018-04-23 |
容2ME粤A1E903 | 特种设备使用登记证 | 白云区市场和质量监督管理局 | 2018-04-23 |
容2ME粤A1E901 | 特种设备使用登记证 | 白云区市场和质量监督管理局 | 2018-04-23 |
011108(201708)26 | 生产经营单位生产安全事故应急预案备案登记表 | 广州市安全生产监督管理局 | 2017-08-29 |
更多>>视频联播