行政许可信息
行政许可文书号 | 项目名称 | 许可机关 | 许可决定日期 |
---|---|---|---|
330303202210049 | 330303202210049 | 区自然资源和规划局龙湾分局 | 2023-03-21 |
330303202310002 | 330303202310002 | 区自然资源和规划局龙湾分局 | 2023-03-15 |
温龙综法占﹝2023﹞05025号 | 330303230309850355030 | 龙湾区综合行政执法局 | 2023-03-10 |
温龙农许﹝2023﹞13号 | 温龙农许〔2023〕13号 | 龙湾区农业农村局 | 2023-03-08 |
龙住消验字﹝2023﹞第001号 | 龙住消验字〔2023〕第001号 | 龙湾区住房和城乡建设局 | 2023-01-13 |
龙人防批﹝2022﹞第006号 | 龙人防批【2022】第006号 | 龙湾区住房和城乡建设局 | 2022-11-10 |
330303202210018 | 330303202210018 | 区自然资源和规划局龙湾分局 | 2022-10-25 |
330303202210017 | 330303202210017 | 区自然资源和规划局龙湾分局 | 2022-10-20 |
龙住消验字﹝2022﹞第017号 | 龙住消验字〔2022〕第017号 | 龙湾区住房和城乡建设局 | 2022-07-25 |
龙住消验字﹝2022﹞第018号 | 龙住消验字〔2022〕第018号 | 龙湾区住房和城乡建设局 | 2022-07-25 |
温龙综许字﹝2022﹞第905号 | 330303220720836462904 | 龙湾区综合行政执法局 | 2022-07-22 |
330303202210051 | 330303202210051 | 区自然资源和规划局龙湾分局 | 2022-07-11 |
温龙综许字﹝2022﹞第717号 | 330303220608814729161 | 龙湾区综合行政执法局 | 2022-06-09 |
330303202210039 | 330303202210039 | 区自然资源和规划局龙湾分局 | 2022-06-07 |
温龙农许﹝2022﹞15号 | 温龙农许〔2022〕15号 | 龙湾区农业农村局 | 2022-04-24 |
温龙农许﹝2022﹞12号 | 温龙农许〔2022〕12号 | 龙湾区农业农村局 | 2022-04-14 |
温龙农许﹝2022﹞6号 | 温龙农许〔2022〕6号 | 龙湾区农业农村局 | 2022-03-08 |
温龙农许﹝2021﹞57号 | 温龙农许〔2021〕57号 | 龙湾区农业农村局 | 2021-12-29 |
浙航政-CA﹝2021﹞21 | 330301211115895703368 | 温州市交通运输局 | 2021-11-17 |
温环龙建﹝2021﹞98号 | 温环龙建〔2021〕98号 | 温州市生态环境局龙湾分局 | 2021-10-19 |
更多>>视频联播