行政许可信息
行政许可文书号 | 项目名称 | 许可机关 | 许可决定日期 |
---|---|---|---|
4402001210059938 | 工商登记信息 | 乳源县市场监督管理局 | 2021-10-21 |
1600107489 | 工商登记信息 | 乳源县市场监督管理局 | 2016-10-26 |
440232000000522 | 无 | 乳源县工商行政管理局 | 2016-10-26 |
无 | 无 | 乳源县工商行政管理局 | 2016-10-26 |
更多>>视频联播
行政许可文书号 | 项目名称 | 许可机关 | 许可决定日期 |
---|---|---|---|
4402001210059938 | 工商登记信息 | 乳源县市场监督管理局 | 2021-10-21 |
1600107489 | 工商登记信息 | 乳源县市场监督管理局 | 2016-10-26 |
440232000000522 | 无 | 乳源县工商行政管理局 | 2016-10-26 |
无 | 无 | 乳源县工商行政管理局 | 2016-10-26 |
更多>>视频联播