行政许可信息
行政许可文书号 | 项目名称 | 许可机关 | 许可决定日期 |
---|---|---|---|
浙杭富交许﹝2023﹞3000053 | 330111230118825269033 | 杭州市富阳区交通运输局 | 2023-01-19 |
浙杭富交许﹝2023﹞3000051 | 330111230118825260550 | 杭州市富阳区交通运输局 | 2023-01-19 |
浙杭富交许﹝2023﹞3000046 | 330111230117824556483 | 杭州市富阳区交通运输局 | 2023-01-17 |
浙杭富交许﹝2023﹞3000045 | 330111230117825034293 | 杭州市富阳区交通运输局 | 2023-01-17 |
330111221017880017315 | 330111221017880017315 | 区人力资源和社会保障局 | 2022-10-19 |
330111221017880018283 | 330111221017880018283 | 区人社局 | 2022-10-19 |
330111220328869644911 | 330111220328869644911 | 杭州市富阳区交通运输局 | 2022-03-28 |
330101220304856321566 | 330101220304856321566 | 杭州市交通运输局 | 2022-03-11 |
330101220304856424143 | 330101220304856424143 | 杭州市交通运输局 | 2022-03-11 |
330101220304857033755 | 330101220304857033755 | 杭州市交通运输局 | 2022-03-11 |
330111220307856498515 | 330111220307856498515 | 杭州市富阳区交通运输局 | 2022-03-08 |
330111220308858614552 | 330111220308858614552 | 杭州市富阳区交通运输局 | 2022-03-08 |
330111220301852679947 | 330111220301852679947 | 杭州市富阳区交通运输局 | 2022-03-01 |
(浙)卫许准字﹝2022﹞第3301110024号 | 330111220228852357972 | 富阳区区人口计生局 | 2022-02-28 |
330111220228852357972 | 330111220228852357972 | 富阳区区人口计生局 | 2022-02-28 |
330111220208841693785 | 330111220208841693785 | 杭州市富阳区交通运输局 | 2022-02-08 |
330111220128841186598 | 330111220128841186598 | 杭州市富阳区交通运输局 | 2022-01-28 |
330111220104822909830 | 330111220104822909830 | 杭州市富阳区交通运输局 | 2022-01-05 |
330111220101821639046 | 330111220101821639046 | 杭州市富阳区交通运输局 | 2022-01-04 |
330111220101821097448 | 330111220101821097448 | 杭州市富阳区交通运输局 | 2022-01-04 |
更多>>视频联播