行政许可信息
行政许可文书号 | 项目名称 | 许可机关 | 许可决定日期 |
---|---|---|---|
容15粤B05577(23) | 特种设备使用登记(按台/套办理) | 深圳市市场监督管理局 | 2023-06-05 |
容15粤B05588(23) | 特种设备使用登记(按台/套办理) | 深圳市市场监督管理局 | 2023-06-05 |
容15粤B05586(23) | 特种设备使用登记(按台/套办理) | 深圳市市场监督管理局 | 2023-06-05 |
容15粤B05580(23) | 特种设备使用登记(按台/套办理) | 深圳市市场监督管理局 | 2023-06-05 |
容15粤B05590(23) | 特种设备使用登记(按台/套办理) | 深圳市市场监督管理局 | 2023-06-05 |
容15粤B05583(23) | 特种设备使用登记(按台/套办理) | 深圳市市场监督管理局 | 2023-06-05 |
容15粤B05566(23) | 特种设备使用登记(按台/套办理) | 深圳市市场监督管理局 | 2023-06-02 |
容15粤B05565(23) | 特种设备使用登记(按台/套办理) | 深圳市市场监督管理局 | 2023-06-02 |
容15粤B05569(23) | 特种设备使用登记(按台/套办理) | 深圳市市场监督管理局 | 2023-06-02 |
容15粤B05564(23) | 特种设备使用登记(按台/套办理) | 深圳市市场监督管理局 | 2023-06-02 |
容15粤B05567(23) | 特种设备使用登记(按台/套办理) | 深圳市市场监督管理局 | 2023-06-02 |
梯11粤B20740(23) | 特种设备使用登记(按台/套办理) | 深圳市市场监督管理局 | 2023-05-23 |
梯11粤B20743(23) | 特种设备使用登记(按台/套办理) | 深圳市市场监督管理局 | 2023-05-23 |
22308333902 | 22308333902 | 深圳市市场监督管理局 | 2023-04-27 |
车11粤B02825(23) | 特种设备使用登记(按台/套办理) | 深圳市市场监督管理局 | 2023-01-16 |
车11粤B02826(23) | 特种设备使用登记(按台/套办理) | 深圳市市场监督管理局 | 2023-01-16 |
车11粤B00688(22) | 特种设备使用登记(按台/套办理) | 深圳市市场监督管理局 | 2022-07-27 |
车11粤B00692(22) | 特种设备使用登记(按台/套办理) | 深圳市市场监督管理局 | 2022-07-27 |
车11粤B00693(22) | 特种设备使用登记(按台/套办理) | 深圳市市场监督管理局 | 2022-07-27 |
车11粤B00689(22) | 特种设备使用登记(按台/套办理) | 深圳市市场监督管理局 | 2022-07-27 |
更多>>视频联播