行政许可信息
行政许可文书号 | 项目名称 | 许可机关 | 许可决定日期 |
---|---|---|---|
44000022201042324 | 工商登记信息 | 乳源县市场监督管理局 | 2022-06-15 |
44000022200122679 | 工商登记信息 | 乳源县市场监督管理局 | 2022-03-23 |
1800160441 | 工商登记信息 | 乳源县市场监督管理局 | 2020-04-29 |
4402001190171949 | 工商登记信息 | 乳源县市场监督管理局 | 2019-10-21 |
1800077827 | 工商登记信息 | 乳源县市场监督管理局 | 2018-06-20 |
无 | 无 | 乳源县工商行政管理局 | 2018-06-20 |
440232000005535 | 无 | 乳源县工商行政管理局 | 2018-06-20 |
更多>>视频联播