行政许可信息
行政许可文书号 | 项目名称 | 许可机关 | 许可决定日期 |
---|---|---|---|
44000022100579198 | 工商登记信息 | 韶关市市场监督管理局 | 2021-10-29 |
44000022100307143 | 工商登记信息 | 韶关市市场监督管理局 | 2021-06-11 |
4402001200016602 | 工商登记信息 | 韶关市市场监督管理局 | 2020-04-23 |
44000022000172875 | 工商登记信息 | 韶关市市场监督管理局 | 2020-04-22 |
1800166274 | 工商登记信息 | 韶关市市场监督管理局 | 2018-12-27 |
1800075254 | 工商登记信息 | 韶关市市场监督管理局 | 2018-06-15 |
440200400006776 | 工商登记信息 | 韶关市工商行政管理局 | 2018-04-16 |
KA236 | 名称预先核准 | 韶关市工商行政管理局 | 2001-05-11 |
更多>>视频联播