商标/专利/著作权/植物新品种信息
档案标题 | 档案分类 | 档案性质 | 发证日期 |
---|---|---|---|
一种像素排布结构、显示面板和显示装置 | 专利权 | 良好信息 | 2024-09-17 |
一种显示面板 | 专利权 | 良好信息 | 2024-09-17 |
光电装置 | 专利权 | 良好信息 | 2024-08-16 |
像素排列结构及显示面板 | 专利权 | 良好信息 | 2024-08-13 |
一种有机发光显示装置 | 专利权 | 良好信息 | 2024-08-06 |
有机发光显示装置的制造方法 | 专利权 | 良好信息 | 2024-08-06 |
有机发光显示装置 | 专利权 | 良好信息 | 2024-08-06 |
一种阵列基板、显示面板及显示装置 | 专利权 | 良好信息 | 2024-07-26 |
一种重影测量方法、装置、可读存储介质和计算机... | 专利权 | 良好信息 | 2024-07-05 |
一种显示装置及一种近眼显示设备 | 专利权 | 良好信息 | 2024-06-21 |
一种改善光晕的有机发光显示面板 | 专利权 | 良好信息 | 2024-06-11 |
一种像素电路、驱动方法及显示面板 | 专利权 | 良好信息 | 2024-05-28 |
一种显示面板及显示装置 | 专利权 | 良好信息 | 2024-05-24 |
显示面板和显示装置 | 专利权 | 良好信息 | 2024-05-24 |
一种双目融合度的测试方法及测试系统 | 专利权 | 良好信息 | 2024-05-03 |
一种显示面板及显示装置 | 专利权 | 良好信息 | 2024-04-26 |
一种显示面板、驱动方法及显示装置 | 专利权 | 良好信息 | 2024-04-19 |
一种显示面板及显示装置 | 专利权 | 良好信息 | 2024-04-16 |
一种显示模组和近眼显示装置 | 专利权 | 良好信息 | 2024-04-12 |
一种有机发光显示面板和显示装置 | 专利权 | 良好信息 | 2024-04-09 |
更多>>视频联播