2020年度报告
基本信息
统一社会信用代码/注册号 | 913100007547623351 | 单位名称 | 上海临港经济发展(集团)有限公司 |
---|---|---|---|
企业联系电话 | 邮政编码 | 201306 | |
企业通讯地址 | 浦东新区新元南路555号 | ||
电子邮箱 | zhouying@shlingang.com | 是否有网站或网店 | 否 |
企业经营状态 | 开业 | 从业人数 | 257 |
企业是否有对外投资设立企业信息 | 否 | 有限责任公司本年度是否发生股东(发起人)股权转让 | 否 |
网站或网店信息
类型 | 名称 | 网址 |
---|---|---|
网站 | 上海临港经济发展(集团)有限公司 | www.shlingang.com |
股东及出资信息
股东 (发起人) |
认缴出资额(万元) | 认缴出资时间 | 认缴出资方式 | 实缴出资额(万元) | 实缴出资时间 | 实缴出资方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
上海南汇城乡建设开发投资总公司 | 15000 | 2003-09-30 | 货币 | 15000 | 2003-09-30 | 货币 |
上海久事(集团)有限公司 | 45000 | 2005-11-30 | 货币 | 45000 | 2005-11-30 | 货币 |
上海国盛(集团)有限公司 | 157200 | 2011-12-31 | 货币,股权 | 157200 | 2011-12-31 | 货币,股权 |
上海城投(集团)有限公司 | 77848.99382 | 2020-09-04 | 货币 | 77848.99382 | 2020-09-04 | 货币 |
上海市国有资产监督管理委员会 | 609120.504701 | 2020-09-04 | 货币 | 609120.504701 | 2020-09-04 | 货币 |
对外投资信息
投资设立企业或购买股权单位名称 | 注册号 |
---|---|
上海临港创新经济发展服务有限公司 | 91310120MA1HLJ2464 |
上海临港经济发展集团资产管理有限公司 | 91310115312114170D |
沪苏大丰产业联动集聚区开发建设有限公司 | 91320982MA1MB86P3Q |
上海临港海外发展(香港)有限公司 | 境外公司 |
上海市工业区开发总公司(有限) | 913101171322084284 |
上海临港奉贤经济发展有限公司 | 913101206809585537 |
上海临港经济发展集团科技投资有限公司 | 91310115MA1H9TKC8G |
上海道禾长期投资管理有限公司 | 91310000MA1FL76D0Q |
遵义临港科技城管理有限公司 | 91520303MA6HB3X1XN |
上海临港信息科技发展有限公司 | 91310115772857549D |
上海临港新片区道禾一期产业资产配置股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 91310000MA1H3E7381 |
中国国有企业混合所有制改革基金有限公司 | 91310000MA1FL7MC49 |
上海机动车检测认证技术研究中心有限公司 | 91310114MA1GTJ708Q |
上海临港集团(海南)科技城管理有限公司 | 91460000MA5T9K4P6C |
上海临港教育科技有限公司 | 91310115MA1H92FF7C |
上海临港长兴经济发展有限公司 | 91310230MA1K0Q059D |
上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司 | 9131010413220710X0 |
上海临港园开股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 913100003422037482 |
上海临港普洛斯国际物流发展有限公司 | 913100007709009105 |
上海漕河泾开发区经济技术发展有限公司 | 9131011275030138X9 |
上海临港新片区经济发展有限公司 | 91310000MA1FL6TE2A |
上海临港普洛斯仓储物流发展有限公司 | 9131011579279715X6 |
上海临港华宝股权投资基金管理有限公司 | 91310000332521080C |
上海临港南大智慧城市发展有限公司 | 91310113MA1GMU0A74 |
上海宝地临港产城发展有限公司 | 91310113MA1GN6QQ3E |
上海临港浦东新经济发展有限公司 | 913101153986213597 |
上海新兴技术开发区联合发展有限公司 | 913100006072011086 |
上海临港科技创新城经济发展有限公司 | 91310115342300783G |
上海临港金山二工区新兴产业发展有限公司 | 91310116MA1JC8N342 |
上海临港产业区经济发展有限公司 | 91310115MA1H92XGX1 |
上海临港现代物流经济发展有限公司 | 91310115MA1H7Y0D1D |
对外提供保证担保信息
债权人 | 债务人 | 主债权种类 | 主债权数额 | 履行债务的期限 | 保证的时间 | 保证的方式 | 保证担保的范围 |
---|
股权变更信息
股东(发起人) | 变更前股权比例 | 变更后股权比例 | 股权变更日期 |
---|---|---|---|
上海市国有资产监督管理委员会 | 62.7% | 67.36% | 2020-09-04 |
上海同盛投资(集团)有限公司 | 13.27% | 0% | 2020-09-04 |
上海城投(集团)有限公司 | 0% | 8.61% | 2020-09-04 |
更多>>视频联播