2018年度报告
基本信息
统一社会信用代码/注册号 | 913100007626333657 | 单位名称 | 澜起科技股份有限公司 |
---|---|---|---|
企业联系电话 | 邮政编码 | 200233 | |
企业通讯地址 | 上海市徐汇区宜山路900号1幢A6 | ||
电子邮箱 | joyce.fang@montage-tech.com | 是否有网站或网店 | 是 |
企业经营状态 | 开业 | 从业人数 | 228 |
企业是否有对外投资设立企业信息 | 否 | 有限责任公司本年度是否发生股东(发起人)股权转让 | 否 |
网站或网店信息
类型 | 名称 | 网址 |
---|---|---|
网站 | 澜起科技 | http://www.montage-tech.com/cn/ |
股东及出资信息
股东 (发起人) |
认缴出资额(万元) | 认缴出资时间 | 认缴出资方式 | 实缴出资额(万元) | 实缴出资时间 | 实缴出资方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
WLTPartners,L.P. | 8781.6687 | 2016-06-13 | 货币 | 8781.6687 | 2016-06-13 | 货币 |
宁波信远融科股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 1020.6675 | 2016-06-13 | 货币 | 1020.6675 | 2016-06-13 | 货币 |
嘉兴萚石三号投资合伙企业(有限合伙) | 3297.22 | 2018-02-11 | 货币 | 3297.22 | 2018-02-13 | 货币 |
新疆泰瑞嘉德股权投资合伙企业(有限合伙) | 1610.875 | 2016-06-13 | 货币 | 1610.875 | 2016-06-13 | 货币 |
嘉兴宏越投资合伙企业(有限合伙) | 4424.775 | 2016-06-13 | 货币 | 4424.775 | 2016-06-13 | 货币 |
对外投资信息
投资设立企业或购买股权单位名称 | 注册号 |
---|
对外提供保证担保信息
债权人 | 债务人 | 主债权种类 | 主债权数额 | 履行债务的期限 | 保证的时间 | 保证的方式 | 保证担保的范围 |
---|
股权变更信息
股东(发起人) | 变更前股权比例 | 变更后股权比例 | 股权变更日期 |
---|
更多>>视频联播