2018年度报告
基本信息
统一社会信用代码/注册号 | 91310118133820248L | 单位名称 | 上海浦建联合发展有限公司 |
---|---|---|---|
企业联系电话 | 邮政编码 | 200052 | |
企业通讯地址 | 上海市长宁区安顺路89弄7号3301室 | ||
电子邮箱 | pujianlianhe@aliyun.com | 是否有网站或网店 | 否 |
企业经营状态 | 开业 | 从业人数 | 3 |
企业是否有对外投资设立企业信息 | 否 | 有限责任公司本年度是否发生股东(发起人)股权转让 | 否 |
网站或网店信息
类型 | 名称 | 网址 |
---|
股东及出资信息
股东 (发起人) |
认缴出资额(万元) | 认缴出资时间 | 认缴出资方式 | 实缴出资额(万元) | 实缴出资时间 | 实缴出资方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
曹伯慰 | 59.4 | 2000-11-03 | 货币 | 59.4 | 2000-11-03 | 货币 |
过炜 | 11.88 | 2000-11-08 | 货币 | 11.88 | 2000-11-08 | 货币 |
公司职工持股会 | 879.8742 | 2000-11-01 | 货币 | 879.8742 | 2000-11-01 | 货币 |
吕方定 | 53.856 | 2000-11-03 | 货币 | 53.856 | 2000-11-03 | 货币 |
范德平 | 11.88 | 2000-11-07 | 货币 | 11.88 | 2000-11-07 | 货币 |
对外投资信息
投资设立企业或购买股权单位名称 | 注册号 |
---|---|
上海科技大厦置业有限公司 | 91310104132293351J |
上海众晶创业投资合伙企业 | 91310118572703510W |
上海浦江建设发展有限公司 | 91310118132204902D |
昆山市浦江房地产有限公司 | 91320583740677412Y |
对外提供保证担保信息
债权人 | 债务人 | 主债权种类 | 主债权数额 | 履行债务的期限 | 保证的时间 | 保证的方式 | 保证担保的范围 |
---|
股权变更信息
股东(发起人) | 变更前股权比例 | 变更后股权比例 | 股权变更日期 |
---|
更多>>视频联播