2015年度报告
基本信息
统一社会信用代码/注册号 | 913100001322128733 | 单位名称 | 上海电气控股集团有限公司 |
---|---|---|---|
企业联系电话 | 邮政编码 | 200002 | |
企业通讯地址 | 上海市四川中路110号 | ||
电子邮箱 | zhoumin2@shanghai-electric.com | 是否有网站或网店 | 否 |
企业经营状态 | 开业 | 从业人数 | 96 |
企业是否有对外投资设立企业信息 | 否 | 有限责任公司本年度是否发生股东(发起人)股权转让 | 否 |
网站或网店信息
类型 | 名称 | 网址 |
---|---|---|
网站 | 上海电气 | www.shanghai-electric.com |
股东及出资信息
股东 (发起人) |
认缴出资额(万元) | 认缴出资时间 | 认缴出资方式 | 实缴出资额(万元) | 实缴出资时间 | 实缴出资方式 |
---|
对外投资信息
投资设立企业或购买股权单位名称 | 注册号 |
---|---|
中航商用航空发动机有限责任公司 | 9131000068731745XK |
上海珂纳电气机械有限公司 | 310115000453102 |
中电联合重型燃气轮机技术有限公司 | 913101133124676701 |
上海日野发动机有限公司 | 310000400357526 |
上海大隆机器厂有限公司 | 913101137831332473 |
神华煤制油研究中心有限公司 | 310115000808777 |
上海电气(集团)长江公司 | 91320506251655212L |
上海申欣风力发电有限公司 | 913101156887538438 |
上海电气企业发展有限公司 | 9131010873745869XM |
上海微电子装备有限公司 | 91310000736664790J |
上海自仪泰雷兹交通自动化系统有限公司 | 91310000585299094M |
上海人寿保险股份有限公司 | 9131000033278805X9 |
上海工业锅炉研究所 | 310115000535719 |
上海海立(集团)股份有限公司 | 91310000607232705D |
上海电气安全生产监测中心 | 131000001411 |
上海电气集团现代农业装备成套有限公司 | 310112000216251 |
上海电缆厂十分厂 | 91320583138120478W |
上海电气理工技术创新中心 | 310104000186787 |
上海电气集团置业有限公司 | 913101066318985159 |
上海电气钠硫储能技术有限公司 | 913101145887130357 |
长江经济联合发展(集团)股份有限公司 | 9131000013221713XU |
上海电气集团股份有限公司 | 91310000759565082B |
上海联合木材工业有限公司 | 913101011323691096 |
上海电气人力资源有限公司 | 91310106631728022U |
上海银行股份有限公司 | 91310000132257510M |
上海永新彩色显像管股份有限公司 | 91310000607204122B |
上海电气集团恒联企业发展有限公司 | 310108000231327 |
建银城投(上海)绿色环保股权投资有限公司 | 91310000560144790G |
上海轨道交通设备发展有限公司 | 91310106747285024G |
上海电装燃油喷射有限公司 | 913100007031402539 |
上海鼓风机厂有限公司 | 913101061330283309 |
上海电气集团财务有限责任公司 | 310000000040752 |
上海力达重工制造有限公司 | 91310114630759919E |
上海冶金矿山机械厂 | 913101061322109749 |
太平洋机电(集团)有限公司 | 913100001322304300 |
上海起重运输机械厂有限公司 | 310110000000120 |
上海电气实业有限公司 | 913101061324070052 |
上海集优机械股份有限公司 | 91310000781141438D |
上海液压气动总公司 | 91310101132210587L |
上海赛柯控制技术有限公司 | 913101157293757125 |
上海工业欧亚国际贸易有限公司 | 310115000681157 |
上海英雄实业有限公司 | 310115000497908 |
上海电气机床成套工程有限公司 | 91310106425001332R |
上海第三机床厂 | 310104000000637 |
上海工程机械厂有限公司 | 310108000308541 |
上海辛克试验机有限公司 | 91310109607207761B |
上海电气轻工资产管理公司 | 9131010713373979XF |
上海自动化仪表有限公司 | 913100003324174439 |
上海浦清燃气轮机有限公司 | 310112001367372 |
上海电气(集团)老干部活动室 | 310110000283025 |
对外提供保证担保信息
债权人 | 债务人 | 主债权种类 | 主债权数额 | 履行债务的期限 | 保证的时间 | 保证的方式 | 保证担保的范围 |
---|
股权变更信息
股东(发起人) | 变更前股权比例 | 变更后股权比例 | 股权变更日期 |
---|
更多>>视频联播