2023年度报告
基本信息
统一社会信用代码/注册号 | 91310101134549066F | 单位名称 | 上海好德企业发展有限公司 |
---|---|---|---|
企业联系电话 | 邮政编码 | 200333 | |
企业通讯地址 | 上海金沙江路1685号 | ||
电子邮箱 | 无 | 是否有网站或网店 | 否 |
企业经营状态 | 开业 | 从业人数 | null |
企业是否有对外投资设立企业信息 | 是 | 有限责任公司本年度是否发生股东(发起人)股权转让 | 否 |
网站或网店信息
类型 | 名称 | 网址 |
---|
股东及出资信息
股东 (发起人) |
认缴出资额(万元) | 认缴出资时间 | 认缴出资方式 | 实缴出资额(万元) | 实缴出资时间 | 实缴出资方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
时玮康 | 132.0 | 1999-08-31 | 货币 | 132.0 | 2006-04-30 | 货币,其他 |
农工商超市(集团)有限公司 | 1800.0 | 1999-08-31 | 货币 | 1800.0 | 2006-04-30 | 货币,其他 |
王利忠 | 14.0 | 1999-08-31 | 货币 | 14.0 | 2006-04-30 | 货币,其他 |
霍韵 | 14.0 | 1999-08-31 | 货币 | 14.0 | 2006-04-30 | 货币,其他 |
李海毅 | 40.0 | 1999-08-31 | 货币 | 40.0 | 2006-04-30 | 货币,其他 |
对外投资信息
投资设立企业或购买股权单位名称 | 注册号 |
---|---|
上海农工商虹口超市有限公司 | 91310109766484299R |
上海农工商闵行超市有限公司 | 91310112742698161F |
上海农工商青浦超市有限公司 | 91310118744939934N |
上海好德便利有限公司 | 913101017031908673 |
上海农工商高桥超市有限公司 | 91310115745621581D |
湖州农工商超市有限公司 | 91330502733221054G |
上海农工商好德超市有限公司 | 9131010113455018X5 |
上海好德物流有限公司 | 913101077575546705 |
上海真德食品有限公司 | 91310101742112773L |
上海农工商金山超市有限公司 | 91310116740554930M |
上海农工商宝山超市有限公司 | 91310113762209847H |
上海伍缘现代杂货有限公司 | 91310107734588296G |
连云港农工商超市有限公司 | 913207067635737046 |
上海农工商川沙超市有限公司 | 91310115748096727J |
上海好德置业有限公司 | 91310107759019452J |
上海农工商普陀超市有限公司 | 91310107755019674D |
对外提供保证担保信息
债权人 | 债务人 | 主债权种类 | 主债权数额 | 履行债务的期限 | 保证的时间 | 保证的方式 | 保证担保的范围 |
---|
股权变更信息
股东(发起人) | 变更前股权比例 | 变更后股权比例 | 股权变更日期 |
---|
修改记录
序号 | 修改事项 | 修改前 | 修改后 | 修改日期 |
---|---|---|---|---|
null | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 2024-06-21 | |
null | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 2024-06-21 | |
null | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 2024-06-21 | |
null | 上海好德便利有限公司913101017031908673;上海农... 展开 | 湖州农工商超市有限公司91330502733221054G;上海... 展开 | 2024-09-03 | |
null | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 2024-09-03 | |
null | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 2024-09-03 | |
null | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 2024-06-21 | |
null | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 2024-06-21 | |
null | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 2024-09-03 | |
null | 股东:农工商超市(集团)有限公司认缴:1999年8... 展开 | 股东:李海毅认缴:1999年8月31日货币40.000000万... 展开 | 2024-09-03 | |
null | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 2024-06-21 | |
null | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 2024-09-03 | |
null | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 2024-06-21 | |
null | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 2024-06-21 | |
null | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 2024-09-03 | |
null | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 2024-09-03 | |
null | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 2024-09-03 | |
null | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 2024-09-03 |
更多>>视频联播