2018年度报告
基本信息
统一社会信用代码/注册号 | 91530000216531556Y | 单位名称 | 云南兴云投资有限公司 |
---|---|---|---|
企业联系电话 | 邮政编码 | 650225 | |
企业通讯地址 | 云南省昆明市盘井街345号中洲阳光办公楼 | ||
电子邮箱 | 无 | 是否有网站或网店 | 否 |
企业经营状态 | 开业 | 从业人数 | 57 |
企业是否有对外投资设立企业信息 | 否 | 有限责任公司本年度是否发生股东(发起人)股权转让 | 否 |
网站或网店信息
类型 | 名称 | 网址 |
---|
股东及出资信息
股东 (发起人) |
认缴出资额(万元) | 认缴出资时间 | 认缴出资方式 | 实缴出资额(万元) | 实缴出资时间 | 实缴出资方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国烟草总公司云南省公司 | 23693.87 | 2007-10-31 | 货币 | 23693.87 | 2007-10-31 | 货币 |
云南合和(集团)股份有限公司 | 31306.13 | 2007-10-31 | 货币 | 31306.13 | 2007-10-31 | 货币 |
对外投资信息
投资设立企业或购买股权单位名称 | 注册号 |
---|---|
云南三联置业有限公司 | 9153000056880719X8 |
深圳银团实业股份有限公司 | 19221973-5 |
红塔创新投资股份有限公司 | 91530000719409800K |
云南烟草集团兴云卷烟展销部 | 915300002165524889 |
云南兴云物业管理有限公司 | 915300007134070544 |
昆明东软金沙信息技术有限公司 | 91530000216633413W |
云南世博兴云房地产有限公司 | 91530000216546731L |
大连国际商贸城有限公司 | 9121020060485586X9 |
昆明老拨云堂药业股份有限公司 | 91530100216571961B |
中植生物科技开发有限责任公司 | 915300007134013308 |
云南花卉产业投资管理有限公司 | 915300007482720810 |
云南英茂通信股份有限公司 | 91530000216553667N |
昆明翠湖宾馆有限公司 | 91530000622604829X |
昆明万兴房地产开发有限公司 | 91530000622602954Q |
大连兴云伟业经贸公司 | 210200000131625 |
对外提供保证担保信息
债权人 | 债务人 | 主债权种类 | 主债权数额 | 履行债务的期限 | 保证的时间 | 保证的方式 | 保证担保的范围 |
---|
股权变更信息
股东(发起人) | 变更前股权比例 | 变更后股权比例 | 股权变更日期 |
---|
更多>>视频联播