2017年度报告
基本信息
统一社会信用代码/注册号 | 913302127503813759 | 单位名称 | 宁波市鄞城集团有限责任公司 |
---|---|---|---|
企业联系电话 | 邮政编码 | 315000 | |
企业通讯地址 | 浙江省宁波市鄞州区(无效)中河街道四明东路588号 | ||
电子邮箱 | 是否有网站或网店 | 否 | |
企业经营状态 | 正常开业 | 从业人数 | 60 |
企业是否有对外投资设立企业信息 | 否 | 有限责任公司本年度是否发生股东(发起人)股权转让 | 否 |
网站或网店信息
类型 | 名称 | 网址 |
---|
股东及出资信息
股东 (发起人) |
认缴出资额(万元) | 认缴出资时间 | 认缴出资方式 | 实缴出资额(万元) | 实缴出资时间 | 实缴出资方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
宁波市鄞州区国有资产管理委员会 | 44000 | 2017-09-26 | 货币 | 44000 | 2017-09-26 | 货币 |
对外投资信息
投资设立企业或购买股权单位名称 | 注册号 |
---|---|
宁波市鄞州中升房地产测绘有限公司 | 330212000176751 |
宁波市南部新城资产管理有限公司 | 91330212786798105N |
宁波市鄞州区房屋征收拆迁事务所有限公司 | 330212000100569 |
宁波市鄞州区科技创业投资有限公司 | 330212000126561 |
宁波市鄞州正杰建设工程检测有限公司 | 330212000140926 |
宁波市鄞州区新城房地产有限公司 | 3302271000364 |
宁波市鄞州区南部新城市政园林有限公司 | 913302123169184632W |
宁波市鄞州区市场发展投资有限公司 | 330212000023258 |
宁波市鄞州区南部新城建设管理有限公司 | 91330212144530596K |
宁波市鄞州区公共停车设施建设运营有限公司 | 330212000377097 |
宁波市鄞州中河开发建设有限公司 | 91330212567003720T |
对外提供保证担保信息
债权人 | 债务人 | 主债权种类 | 主债权数额 | 履行债务的期限 | 保证的时间 | 保证的方式 | 保证担保的范围 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 | 宁波市鄞州区交通投资有限公司 | 合同 | 26000 | 2014-06-30-2020-07-28 | 期限 | 一般保证 | |
中国农业银行 | 宁波市鄞州下应东南片区拆迁置业有限公司 | 合同 | 105000 | 2014-03-28-2019-03-27 | 期限 | 一般保证 | |
宁波银行(永赢资产) | 宁波市鄞州区交通投资有限公司 | 合同 | 100000 | 2016-03-14-2019-03-13 | 期限 | 一般保证 | |
中信银行 | 宁波市鄞州城乡建设投资有限公司 | 合同 | 10000 | 2017-09-30-2018-06-29 | 期限 | 一般保证 | |
农行鄞州支行 | 宁波市鄞州区灵秀横溪新村建设有限公司 | 合同 | 7100 | 2017-12-11-2020-12-10 | 期限 | 一般保证 | |
农业银行云龙支行 | 宁波云龙村镇建设开发有限公司 | 合同 | 9000 | 2015-06-01-2019-06-01 | 期限 | 一般保证 | |
国家开发银行 | 宁波市鄞州区城市排水有限公司 | 合同 | 12100 | 2012-03-21-2022-03-22 | 期限 | 一般保证 | |
杭州银行鄞州支行 | 宁波市鄞州区交通投资有限公司 | 合同 | 20000 | 2017-09-05-2020-08-20 | 期限 | 一般保证 | |
上海浦发银行宁波鄞州支行 | 宁波市鄞州城乡建设投资有限公司 | 合同 | 28000 | 2015-02-17-2020-02-16 | 期限 | 一般保证 | |
宁波银行鄞州支行 | 宁波市鄞州区交通投资有限公司 | 合同 | 17950 | 2015-09-22-2018-09-22 | 期限 | 一般保证 | |
国家开发银行宁波市分行 | 宁波市鄞州区交通投资有限公司 | 合同 | 73000 | 2015-04-14-2025-04-13 | 期限 | 一般保证 | |
农行鄞州支行 | 宁波市东吴镇新村建设发展有限公司 | 合同 | 1000 | 2017-12-21-2020-12-20 | 期限 | 一般保证 | |
宁波银行总行营业部 | 宁波市鄞州区新城房地产有限公司 | 合同 | 3000 | 2017-11-28-2020-11-29 | 期限 | 一般保证 | |
中国光大银行 | 宁波市鄞州区大嵩滩涂围塘投资开发有限公司 | 合同 | 25000 | 2014-10-30-2019-10-29 | 期限 | 一般保证 | |
招商银行宁波海曙支行 | 宁波市鄞州区交通投资有限公司 | 合同 | 50000 | 2015-04-13-2025-04-13 | 期限 | 一般保证 | |
国家开发银行 | 宁波市鄞州区大嵩滩涂围塘投资开发有限公司 | 合同 | 110800 | 2013-08-14-2023-08-13 | 期限 | 一般保证 | |
国家开发银行宁波市分行 | 宁波市鄞州区交通投资有限公司 | 合同 | 13000 | 2013-08-20-2023-08-20 | 期限 | 一般保证 | |
云南国际信托投托投资有限公司 | 宁波市鄞州区交通投资有限公司 | 合同 | 100 | 2015-03-31-2017-03-31 | 期限 | 一般保证 | |
宁波银行鄞州支行 | 宁波市鄞州中河开发建设有限公司 | 合同 | 5000 | 2017-09-19-2019-09-12 | 期限 | 一般保证 | |
上海浦发银行宁波鄞州支行 | 宁波市鄞州区交通投资有限公司 | 合同 | 29600 | 2015-06-04-2018-06-04 | 期限 | 一般保证 | |
交通银行宁波鄞州支行 | 宁波市鄞州区宁南建设开发有限公司 | 合同 | 29000 | 2014-12-31-2018-12-31 | 期限 | 一般保证 | |
光大银行(光大证券) | 宁波市鄞州区交通投资投资有限公司 | 合同 | 26000 | 2016-03-09-2021-03-08 | 期限 | 一般保证 | |
宁波银行鄞州支行 | 宁波市南部新城资产管理有限公司 | 合同 | 3000 | 2017-10-26-2020-10-26 | 期限 | 一般保证 |
股权变更信息
股东(发起人) | 变更前股权比例 | 变更后股权比例 | 股权变更日期 |
---|
更多>>视频联播