2018年度报告
基本信息
统一社会信用代码/注册号 | 91370521706168390M | 单位名称 | 新发药业有限公司 |
---|---|---|---|
企业联系电话 | 邮政编码 | 257500 | |
企业通讯地址 | 东营市垦利开发区北外环以南华丰路以东(原垦利镇黄店村东) | ||
电子邮箱 | kenlizhongyuanming@163.com | 是否有网站或网店 | 否 |
企业经营状态 | 开业 | 从业人数 | 950 |
企业是否有对外投资设立企业信息 | 否 | 有限责任公司本年度是否发生股东(发起人)股权转让 | 否 |
网站或网店信息
类型 | 名称 | 网址 |
---|---|---|
网站 | 新发药业 | http://www.sdxinfa.cn/ |
股东及出资信息
股东 (发起人) |
认缴出资额(万元) | 认缴出资时间 | 认缴出资方式 | 实缴出资额(万元) | 实缴出资时间 | 实缴出资方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
李新发 | 4039.2 | 1998-11-25 | 1, | 4039.2 | 2005-04-24 | 1, |
李磊 | 40.8 | 1998-11-25 | 1, | 40.8 | 2005-04-24 | 1, |
刘晓燕 | 1020 | 1998-11-25 | 1, | 1020 | 2005-04-24 | 1, |
对外投资信息
投资设立企业或购买股权单位名称 | 注册号 |
---|---|
新疆合源正达生物化学有限公司 | 91650200MA77Y4M88Q |
垦利县信诺民间资本管理股份有限公司 | 91370500493018734R |
垦利乐安村镇银行股份有限公司 | 913705005777966000 |
对外提供保证担保信息
债权人 | 债务人 | 主债权种类 | 主债权数额 | 履行债务的期限 | 保证的时间 | 保证的方式 | 保证担保的范围 |
---|
股权变更信息
股东(发起人) | 变更前股权比例 | 变更后股权比例 | 股权变更日期 |
---|
更多>>视频联播