2016年度报告
基本信息
统一社会信用代码/注册号 | 913705007687299152 | 单位名称 | 山东胜油固井工程技术有限公司 |
---|---|---|---|
企业联系电话 | 邮政编码 | 257000 | |
企业通讯地址 | 东营胜利工业园 | ||
电子邮箱 | yxb@sscc-opt.com | 是否有网站或网店 | 否 |
企业经营状态 | 开业 | 从业人数 | 466 |
企业是否有对外投资设立企业信息 | 否 | 有限责任公司本年度是否发生股东(发起人)股权转让 | 否 |
网站或网店信息
类型 | 名称 | 网址 |
---|
股东及出资信息
股东 (发起人) |
认缴出资额(万元) | 认缴出资时间 | 认缴出资方式 | 实缴出资额(万元) | 实缴出资时间 | 实缴出资方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
孙健 | 227.7539万元 | 2014-07-09 | 227.7539万元 | 2014-07-09 | ||
何道宽 | 206.6116万元 | 2014-07-09 | 206.6116万元 | 2014-07-09 | ||
闫传银 | 249.8337万元 | 2014-07-09 | 249.8337万元 | 2014-07-09 | ||
于洋 | 243万元 | 2014-07-09 | 243万元 | 2014-07-09 | ||
李本万 | 294.3421万元 | 2014-07-09 | 294.3421万元 | 2014-07-09 | ||
对外投资信息
投资设立企业或购买股权单位名称 | 注册号 |
---|
对外提供保证担保信息
债权人 | 债务人 | 主债权种类 | 主债权数额 | 履行债务的期限 | 保证的时间 | 保证的方式 | 保证担保的范围 |
---|
股权变更信息
股东(发起人) | 变更前股权比例 | 变更后股权比例 | 股权变更日期 |
---|---|---|---|
王爱玉 | % | % | 2016-12-19 |
曹高波 | % | % | 2016-03-28 |
吴炎楠 | % | % | 2016-03-28 |
于洋 | % | % | 2016-12-19 |
孙兆纯 | % | % | 2016-12-19 |
朱兆静 | % | % | 2016-03-28 |
杜冰玉 | % | % | 2016-03-28 |
修改记录
序号 | 修改事项 | 修改前 | 修改后 | 修改日期 |
---|---|---|---|---|
1 | 城镇职工基本养老保险参保人数 | 0 | 466 | 2017-03-21 |
2 | 失业保险参保人数 | 0 | 466 | 2017-03-21 |
3 | 职工基本医疗保险参保人数 | 0 | 466 | 2017-03-21 |
4 | 工伤保险参保人数 | 0 | 466 | 2017-03-21 |
5 | 生育保险参保人数 | 0 | 466 | 2017-03-21 |
6 | 股权变更信息 | 股东名称:王爱玉转让前股权比例:9.54%转让后股权... 展开 | 该股权变更信息已经删除 | 2017-03-21 |
更多>>视频联播