2014年度报告
基本信息
统一社会信用代码/注册号 | 913705007687299152 | 单位名称 | 山东胜油固井工程技术有限公司 |
---|---|---|---|
企业联系电话 | 邮政编码 | 257000 | |
企业通讯地址 | 东营胜利工业园 | ||
电子邮箱 | yxb@sscc-opt.com | 是否有网站或网店 | 否 |
企业经营状态 | 开业 | 从业人数 | 567 |
企业是否有对外投资设立企业信息 | 否 | 有限责任公司本年度是否发生股东(发起人)股权转让 | 否 |
网站或网店信息
类型 | 名称 | 网址 |
---|---|---|
网站 | 山东胜油固井工程技术有限公司 | http://www.sscc.tm |
股东及出资信息
股东 (发起人) |
认缴出资额(万元) | 认缴出资时间 | 认缴出资方式 | 实缴出资额(万元) | 实缴出资时间 | 实缴出资方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
曹高波 | 1135.334万元 | 2014-07-09 | 货币 | 1135.334万元 | 2014-07-09 | 货币 |
谢德江 | 292.7716万元 | 2014-07-09 | 货币 | 292.7716万元 | 2014-07-09 | 货币 |
张爱国 | 291.4365万元 | 2014-07-09 | 货币 | 291.4365万元 | 2014-07-09 | 货币 |
孙峰 | 285.453万元 | 2014-07-09 | 货币 | 285.453万元 | 2014-07-09 | 货币 |
孙波 | 274.302万元 | 2014-07-09 | 货币 | 274.302万元 | 2014-07-09 | 货币 |
对外投资信息
投资设立企业或购买股权单位名称 | 注册号 |
---|---|
胜油石油天然气服务有限公司 | N3700201400199 |
胜油石油技术服务有限公司 | 3700201400310 |
对外提供保证担保信息
债权人 | 债务人 | 主债权种类 | 主债权数额 | 履行债务的期限 | 保证的时间 | 保证的方式 | 保证担保的范围 |
---|
股权变更信息
股东(发起人) | 变更前股权比例 | 变更后股权比例 | 股权变更日期 |
---|---|---|---|
王爱玉 | % | % | 2014-07-09 |
孙兆纯 | % | % | 2014-07-09 |
吴焱楠 | % | % | 2014-07-09 |
李本万 | % | % | 2014-07-09 |
周正莉 | % | % | 2014-07-09 |
谢德江 | % | % | 2014-07-09 |
张爱国 | % | % | 2014-07-09 |
孙峰 | % | % | 2014-07-09 |
孙波 | % | % | 2014-07-09 |
闫传银 | % | % | 2014-07-09 |
孙健 | % | % | 2014-07-09 |
何道宽 | % | % | 2014-07-09 |
王建仓 | % | % | 2015-07-09 |
朱兆静 | % | % | 2015-07-09 |
曹高波 | % | % | 2015-07-09 |
更多>>视频联播