2019年度报告
基本信息
统一社会信用代码/注册号 | 91340600733033942R | 单位名称 | 淮北矿业股份有限公司 |
---|---|---|---|
企业联系电话 | 邮政编码 | 235000 | |
企业通讯地址 | 安徽省淮北市人民中路276号 | ||
电子邮箱 | 3519611285@qq.com | 是否有网站或网店 | 否 |
企业经营状态 | 开业 | 从业人数 | 45466 |
企业是否有对外投资设立企业信息 | 是 | 有限责任公司本年度是否发生股东(发起人)股权转让 | 否 |
网站或网店信息
类型 | 名称 | 网址 |
---|
股东及出资信息
股东 (发起人) |
认缴出资额(万元) | 认缴出资时间 | 认缴出资方式 | 实缴出资额(万元) | 实缴出资时间 | 实缴出资方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南雷鸣西部民爆有限公司 | 337.5535 | 2018-08-02 | 货币 | 337.5535 | 2018-08-02 | 货币 |
淮北矿业控股股份有限公司 | 674769.4465 | 2018-08-02 | 货币、其他 | 674769.4465 | 2018-08-02 | 货币、其他 |
对外投资信息
投资设立企业或购买股权单位名称 | 注册号 |
---|---|
淮北工科检验检测有限公司 | 340600000125167 |
安徽碳鑫科技有限公司 | 91340600MA2TJ8264W |
淮北青东煤业有限公司 | 340621000022932 |
淮北矿业(集团)工程建设有限责任公司 | 340600000015501 |
淮北矿业集团供应链科技有限公司 | 91340600MA2TDCUK5 |
淮北矿业集团投资有限公司 | 913406005663853841 |
淮北矿业售电有限公司 | 91340600336433053A |
安徽相王医疗健康股份有限公司 | 91340600MA2MR17C3 |
淮北杨柳煤业有限公司 | 91340621559242887D |
淮南矿业(集团)有限责任公司 | 91340400150230004B |
淮北国淮新能源有限公司 | 91340600MA2N083E7E |
淮北矿业集团大榭能源化工有限公司 | 91330201761450065M |
淮北矿业信盛国际贸易有限责任公司 | 91340600554521223 |
上海中国煤炭大厦有限责任公司 | 91310115132232823A |
淮北矿业集团新疆相城能源有限公司 | 91654226057726208Q |
安徽青芦铁路有限责任公司 | 91341300730020855B |
淮北矿业集团(天津)能源物资贸易有限公司 | 91120116069868676T |
安徽神源煤化工有限公司 | 913406007728434543 |
临涣中利发电有限公司 | 91340600786539357D |
上海金意电子商务有限公司 | 91310113067794589Q |
安徽省亳州煤业有限公司 | 341600000041063 |
淮北矿业集团(滁州)华塑物流有限公司 | 91341125575723525C |
中联煤炭销售有限责任公司 | 91110000722607875L |
临涣水务股份有限公司 | 91340600799800956G |
淮北矿业煤联工贸有限公司 | 91340600738909309K |
亳州众和煤业有限责任公司 | 91341622691053696N |
中勘资源勘探科技股份有限公司 | 91340600150821736M |
对外提供保证担保信息
债权人 | 债务人 | 主债权种类 | 主债权数额 | 履行债务的期限 | 保证的时间 | 保证的方式 | 保证担保的范围 |
---|
股权变更信息
股东(发起人) | 变更前股权比例 | 变更后股权比例 | 股权变更日期 |
---|
修改记录
序号 | 修改事项 | 修改前 | 修改后 | 修改日期 |
---|---|---|---|---|
null | 对外投资信息 | 企业名称:淮北工科检验检测有限公司 | 2020-06-24 | |
null | 对外投资信息 | 企业名称:上海中国煤炭大厦有限责任公司 | 2020-06-24 | |
null | 对外投资信息 | 企业名称:中勘资源勘探科技股份有限公司 | 2020-06-24 | |
null | 对外投资信息 | 企业名称:淮北矿业煤联工贸有限公司 | 2020-06-24 | |
null | 对外投资信息 | 企业名称:淮北国淮新能源有限公司 | 已删除 | 2020-06-24 |
null | 对外投资信息 | 企业名称:安徽青芦铁路有限责任公司 | 2020-06-24 | |
null | 对外投资信息 | 企业名称:亳州众和煤业有限责任公司 | 2020-06-24 | |
null | 对外投资信息 | 企业名称:安徽碳鑫科技有限公司 | 2020-06-24 | |
null | 对外投资信息 | 企业名称:淮北矿业集团新疆相城能源有限公司 | 2020-06-24 | |
null | 对外投资信息 | 企业名称:淮北矿业集团(天津)能源物资贸易有限... 展开 | 2020-06-24 | |
null | 对外投资信息 | 企业名称:淮北青东煤业有限公司 | 2020-06-24 | |
null | 对外投资信息 | 企业名称:淮北矿业(集团)工程建设有限责任公司 | 2020-06-24 | |
null | 对外投资信息 | 企业名称:安徽相王医疗健康股份有限公司 | 2020-06-24 | |
null | 对外投资信息 | 企业名称:淮北杨柳煤业有限公司 | 2020-06-24 | |
null | 对外投资信息 | 企业名称:临涣中利发电有限公司 | 2020-06-24 | |
null | 对外投资信息 | 企业名称:安徽省亳州煤业有限公司 | 2020-06-24 | |
null | 对外投资信息 | 企业名称:淮北矿业集团大榭能源化工有限公司 | 2020-06-24 | |
null | 对外投资信息 | 企业名称:淮南矿业(集团)有限责任公司 | 2020-06-24 | |
null | 对外投资信息 | 企业名称:淮南矿业(集团)有限责任公司 | 已删除 | 2020-06-24 |
null | 对外投资信息 | 企业名称:淮北矿业信盛国际贸易有限责任公司 | 2020-06-24 | |
null | 对外投资信息 | 企业名称:中联煤炭销售有限责任公司 | 2020-06-24 | |
null | 对外投资信息 | 企业名称:上海金意电子商务有限公司 | 2020-06-24 | |
null | 对外投资信息 | 企业名称:淮北矿业集团供应链科技有限公司 | 2020-06-24 | |
null | 对外投资信息 | 企业名称:淮北国淮新能源有限公司 | 2020-06-24 | |
null | 对外投资信息 | 企业名称:淮北矿业售电有限公司 | 2020-06-24 | |
null | 对外投资信息 | 企业名称:临涣水务股份有限公司 | 2020-06-24 | |
null | 对外投资信息 | 企业名称:安徽神源煤化工有限公司 | 2020-06-24 |
更多>>视频联播