2013年度报告
基本信息
统一社会信用代码/注册号 | 91330604146182003X | 单位名称 | 中鑫建设集团有限公司 |
---|---|---|---|
企业联系电话 | 邮政编码 | 312300 | |
企业通讯地址 | 上虞市经济开发区舜耕大道1111号 | ||
电子邮箱 | 无 | 是否有网站或网店 | 否 |
企业经营状态 | 开业 | 从业人数 | null |
企业是否有对外投资设立企业信息 | 否 | 有限责任公司本年度是否发生股东(发起人)股权转让 | 否 |
网站或网店信息
类型 | 名称 | 网址 |
---|
股东及出资信息
股东 (发起人) |
认缴出资额(万元) | 认缴出资时间 | 认缴出资方式 | 实缴出资额(万元) | 实缴出资时间 | 实缴出资方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
王桦 | 3180.0 | 1996-11-05 | 货币 | 3180.0 | 1996-11-05 | 货币 |
王水木 | 1590.0 | 1996-11-05 | 货币 | 1590.0 | 1996-11-05 | 货币 |
王水鑫 | 20670.0 | 1996-11-05 | 货币 | 20670.0 | 1996-11-05 | 货币 |
朱亮 | 1590.0 | 1996-11-05 | 货币 | 1590.0 | 1996-11-05 | 货币 |
金云香 | 4770.0 | 1996-11-05 | 货币 | 4770.0 | 1996-11-05 | 货币 |
对外投资信息
投资设立企业或购买股权单位名称 | 注册号 |
---|---|
上虞市六和置业有限公司 | 3306822112875 |
上虞市中鑫园林绿化有限公司 | 330682000012247 |
上虞市金汇小额贷款股份有限公司 | 330600000122808 |
上虞市春阳小额贷款股份有限公司 | 33060000150112 |
上虞市牛山陵园有限责任公司 | 3306821004051 |
上虞市宇鑫装饰装潢有限责任公司 | 330682000014951 |
上虞市樟建租赁设备有限公司 | 330682000014871 |
上海金业置业有限公司 | 310107000488116 |
浙江中鑫房地产开发有限公司 | 3306822108322 |
对外提供保证担保信息
债权人 | 债务人 | 主债权种类 | 主债权数额 | 履行债务的期限 | 保证的时间 | 保证的方式 | 保证担保的范围 |
---|
股权变更信息
股东(发起人) | 变更前股权比例 | 变更后股权比例 | 股权变更日期 |
---|
更多>>视频联播