2019年度报告
基本信息
统一社会信用代码/注册号 | 913100006316131618 | 单位名称 | 上海普利特复合材料股份有限公司 |
---|---|---|---|
企业联系电话 | 邮政编码 | 201707 | |
企业通讯地址 | 上海市青浦工业园区新业路558号 | ||
电子邮箱 | jiangyq@pret.com.cn | 是否有网站或网店 | 是 |
企业经营状态 | 开业 | 从业人数 | null |
企业是否有对外投资设立企业信息 | 是 | 有限责任公司本年度是否发生股东(发起人)股权转让 | 否 |
网站或网店信息
类型 | 名称 | 网址 |
---|---|---|
网站 | 上海普利特复合材料股份有限公司 | http://www.pret.com.cn/ |
股东及出资信息
股东 (发起人) |
认缴出资额(万元) | 认缴出资时间 | 认缴出资方式 | 实缴出资额(万元) | 实缴出资时间 | 实缴出资方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
周武 | 813.15 | 2007-06-18 | 货币 | 813.15 | 2007-06-18 | 货币 |
周文 | 27076.14 | 2007-06-18 | 货币 | 27076.14 | 2007-06-18 | 货币 |
其他 | 17350.26208 | 2019-12-31 | 货币 | 17350.26208 | 2019-12-31 | 货币 |
孙丽 | 778.05 | 2007-06-18 | 货币 | 778.05 | 2007-06-18 | 货币 |
李结 | 175.5 | 2007-06-18 | 货币 | 175.5 | 2007-06-18 | 货币 |
对外投资信息
投资设立企业或购买股权单位名称 | 注册号 |
---|---|
浙江燕华供应链管理有限公司 | 91330205MA2AJMYK3A |
上海翼鹏投资有限公司 | 91310115323159315D |
上海高观达材料科技有限公司 | 91310118MA1JMBYA4Y |
浙江普利特新材料有限公司 | 9133040256440975XM |
上海普利特化工新材料有限公司 | 91310116558803486P |
上海普利特材料科技有限公司 | 91310118312307052A |
上海普利特伴泰材料科技有限公司 | 91310118MA1JMGD10W |
上海普利特半导体材料有限公司 | 91310118MA1JNBNLX1 |
上海超碳石墨烯产业技术有限公司 | 91310113350899386F |
上海普利特新材料有限公司 | 91310118MA1JLMRW4M |
重庆普利特新材料有限公司 | 915002245880402565 |
对外提供保证担保信息
债权人 | 债务人 | 主债权种类 | 主债权数额 | 履行债务的期限 | 保证的时间 | 保证的方式 | 保证担保的范围 |
---|
股权变更信息
股东(发起人) | 变更前股权比例 | 变更后股权比例 | 股权变更日期 |
---|
更多>>视频联播