2019年度报告
基本信息
统一社会信用代码/注册号 | 914401011905669953 | 单位名称 | 广州欣特医药有限公司 |
---|---|---|---|
企业联系电话 | 邮政编码 | 511430 | |
企业通讯地址 | 广州市番禺区大石街石北工业路644号(巨大创意产业园)12栋西塔913-918 | ||
电子邮箱 | lhf@gzmpcxinte.com | 是否有网站或网店 | 否 |
企业经营状态 | 开业 | 从业人数 | 98 |
企业是否有对外投资设立企业信息 | 否 | 有限责任公司本年度是否发生股东(发起人)股权转让 | 否 |
网站或网店信息
类型 | 名称 | 网址 |
---|
股东及出资信息
股东 (发起人) |
认缴出资额(万元) | 认缴出资时间 | 认缴出资方式 | 实缴出资额(万元) | 实缴出资时间 | 实缴出资方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
广州医药有限公司 | 12300 | 2018-12-29 | 货币 | 12300 | 2018-12-29 | 货币 |
对外投资信息
投资设立企业或购买股权单位名称 | 注册号 |
---|
对外提供保证担保信息
债权人 | 债务人 | 主债权种类 | 主债权数额 | 履行债务的期限 | 保证的时间 | 保证的方式 | 保证担保的范围 |
---|
股权变更信息
股东(发起人) | 变更前股权比例 | 变更后股权比例 | 股权变更日期 |
---|
修改记录
序号 | 修改事项 | 修改前 | 修改后 | 修改日期 |
---|---|---|---|---|
null | 主营业务收入(万元) | 0 | 137363 | 2020-05-11 |
null | 参加失业保险人数 | 0 | 98 | 2020-05-11 |
null | 单位参加生育保险缴费基数 | 0 | 98.24 | 2020-05-11 |
null | 生育保险人数 | 0 | 98 | 2020-05-11 |
null | 单位参加城镇职工基本养老保险缴费基数 | 0 | 92.73 | 2020-05-11 |
null | 参加医保人数 | 0 | 98 | 2020-05-11 |
null | 营业总收入(万元) | 0 | 137363 | 2020-05-11 |
null | 2 | 1 | 2020-05-11 | |
null | 参加工伤人数 | 0 | 98 | 2020-05-11 |
null | 网站或网店信息 | 新增名称:广州欣特医药有限公司网站或网店信息 | 2020-05-11 | |
null | 利润总额(万元) | 0 | 1814 | 2020-05-11 |
null | 纳税总额(万元) | 0 | 1519 | 2020-05-11 |
null | 参加城镇职工基本养老保险本期实际缴费金额 | 0 | 12.98 | 2020-05-11 |
null | 参加生育保险本期实际缴费金额 | 0 | 0.84 | 2020-05-11 |
null | 负债总额(万元) | 0 | 46826 | 2020-05-11 |
null | 国有控股 | 2020-05-11 | ||
null | 企业通讯地址 | 广州市番禺区大石街石北工业路644号(巨大创意产... 展开 | 2020-05-11 | |
null | 所有者权益合计(万元) | 0 | 16239 | 2020-05-11 |
null | 单位参加职工基本医疗保险缴费基数 | 0 | 98.24 | 2020-05-11 |
null | 是否有网站或网店 | 否 | 是 | 2020-05-11 |
null | 参加失业保险本期实际缴费金额 | 0 | 0.31 | 2020-05-11 |
null | 0 | 36 | 2020-05-11 | |
null | 批发业 | 2020-05-11 | ||
null | 单位参加失业保险缴费基数 | 0 | 96.25 | 2020-05-11 |
null | 净利润(万元) | 0 | 1342 | 2020-05-11 |
null | 参加职工基本医疗保险本期实际缴费金额 | 0 | 5.40 | 2020-05-11 |
null | 企业联系电话 | 00000000 | 020-81960878 | 2020-05-11 |
null | 参加工伤保险本期实际缴费金额 | 0 | 0.10 | 2020-05-11 |
null | 从业人数是否公示 | 不公示 | 不公示 | 2020-05-11 |
null | 从业人数 | 1 | 98 | 2020-05-11 |
null | 邮政编码 | 510000 | 511430 | 2020-05-11 |
null | 资产总额(万元) | 0 | 63065 | 2020-05-11 |
null | 参加城镇保险人数 | 0 | 98 | 2020-05-11 |
null | 电子邮箱 | lhf@gzmpcxinte.com | 2020-05-11 |
更多>>视频联播