新乡市平原商场有限责任公司 访客留言 申请认证

信用网址: 13048998.11315.com   

其他有限责任公司 成立历史第68 

2019年度报告

基本信息

统一社会信用代码/注册号 91410700172910000U 单位名称 新乡市平原商场有限责任公司
企业联系电话 邮政编码 453000
企业通讯地址 新乡市平原路25号
电子邮箱 XXPYSC@163.com 是否有网站或网店
企业经营状态 开业 从业人数 630
企业是否有对外投资设立企业信息 有限责任公司本年度是否发生股东(发起人)股权转让

从业人数详情

其中 高校毕业生人数 经营者 雇工 企业选择公示
退役士兵人数 经营者 雇工 企业选择公示
残疾人人数 经营者 雇工 企业选择公示
失业人员再就业人数 经营者 雇工 企业选择公示

网站或网店信息

类型 名称 网址

股东及出资信息

股东
(发起人)
认缴出资额(万元) 认缴出资时间 认缴出资方式 实缴出资额(万元) 实缴出资时间 实缴出资方式
赵呈虎 9.75 2008-06-13 货币 9.75 2008-06-13 货币
朱志萍 9.5 2005-06-13 货币 9.5 2005-06-13 货币
曹志强 42.125 2005-06-13 货币 42.125 2005-06-13 货币
朱春燕 42.125 2013-05-21 货币 42.125 2013-05-21 货币
齐静 10.75 2013-05-21 货币 10.75 2013-05-21 货币
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 跳转到:GO

对外投资信息

投资设立企业或购买股权单位名称 注册号

对外提供保证担保信息

债权人 债务人 主债权种类 主债权数额 履行债务的期限 保证的时间 保证的方式 保证担保的范围

股权变更信息

股东(发起人) 变更前股权比例 变更后股权比例 股权变更日期
赵呈虎 1.0679% 0.9939% 2019-11-11
李漫 1.2048% 1.1213% 2019-11-11
刘保军 1.0953% 1.0194% 2019-11-11
郝继庆 1.1227% 1.0449% 2019-11-11
刘纪花 1.2048% 1.1213% 2019-11-11
田学军 1.2048% 1.1213% 2019-11-11
魏新勇 1.1501% 1.0703% 2019-11-11
孟庆媛 1.1774% 1.0958% 2019-11-11
张希良 1.1774% 1.0958% 2019-11-11
李月红 1.3143% 1.2232% 2019-11-11
宋萍 1.2596% 1.1723% 2019-11-11
朱岚岚 0.0% 6.9317% 2019-11-11
吴春枝 1.1774% 1.0958% 2019-11-11
齐静 1.1774% 1.0958% 2019-11-11
秦世新 1.2322% 1.1468% 2019-11-11
曹志强 4.6139% 4.2941% 2019-11-11
冯国胜 1.2596% 1.1723% 2019-11-11
孙鹏 1.2322% 1.1468% 2019-11-11
芦永滨 1.1774% 1.0958% 2019-11-11
阎泓斌 1.1774% 1.0958% 2019-11-11
赵艳芳 1.1227% 1.0449% 2019-11-11
李艳月 1.2322% 1.1468% 2019-11-11
刘玉荣 4.08% 3.7971% 2019-11-11
李晓东 1.1227% 1.0449% 2019-11-11
李保根 1.2596% 1.1723% 2019-11-11
赵琦 1.2322% 1.1468% 2019-11-11
王建国 4.5591% 4.2431% 2019-11-11
殷国政 4.5865% 4.2686% 2019-11-11
朱优优 1.0679% 0.9939% 2019-11-11
马丽娜 1.1227% 1.0449% 2019-11-11
朱志萍 1.0405% 0.9684% 2019-11-11
刘亚宁 0.9584% 0.8919% 2019-11-11
周新梅 1.2048% 1.1213% 2019-11-11
王自力 1.1227% 1.0449% 2019-11-11
朱来喜 28.4912% 26.5163% 2019-11-11
朱国亮 1.2048% 1.1213% 2019-11-11
许翠芳 1.2322% 1.1468% 2019-11-11
董茉莉 1.2048% 1.1213% 2019-11-11
杨新开 1.1774% 1.0958% 2019-11-11
郭跃臣 1.2596% 1.1723% 2019-11-11
董爱田 1.0953% 1.0194% 2019-11-11
陈金亮 1.0953% 1.0194% 2019-11-11
朱春燕 4.6139% 4.2941% 2019-11-11
武正义 1.1227% 1.0449% 2019-11-11
魏新平 4.5865% 4.2686% 2019-11-11
朱艳红 1.1774% 1.0958% 2019-11-11
分享到: