2017年度报告
基本信息
统一社会信用代码/注册号 | 911100006259097912 | 单位名称 | 中银投资有限公司 |
---|---|---|---|
企业联系电话 | 邮政编码 | 100032 | |
企业通讯地址 | 北京市西城区西单北大街110号西单汇大厦8层 | ||
电子邮箱 | bocgi@bocgi.com.cn | 是否有网站或网店 | 否 |
企业经营状态 | 开业 | 从业人数 | 41 |
企业是否有对外投资设立企业信息 | 否 | 有限责任公司本年度是否发生股东(发起人)股权转让 | 否 |
网站或网店信息
类型 | 名称 | 网址 |
---|---|---|
网站 | 中银投资有限公司 | www.bocgi.com.cn |
股东及出资信息
股东 (发起人) |
认缴出资额(万元) | 认缴出资时间 | 认缴出资方式 | 实缴出资额(万元) | 实缴出资时间 | 实缴出资方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
中银集团投资有限公司 | 35500 | 2010-07-15 | 货币 | 35500 | 2010-07-15 | 货币 |
对外投资信息
投资设立企业或购买股权单位名称 | 注册号 |
---|---|
上海浦中实业发展有限公司 | 9131011513381071XU |
上海票据交易所股份有限公司 | 91310000MA1FL3AB9C |
中银通支付商务有限公司 | 91310115692992724D |
山东远东国际生物化工股份有限公司 | 913700007834817869 |
中苑宾馆有限公司 | 911100006259000339 |
广州国际金融大厦 | 91440000618423670F |
中银金融商务有限公司 | 911101086684027714 |
中银租赁有限公司 | 9111000078320624XT |
对外提供保证担保信息
债权人 | 债务人 | 主债权种类 | 主债权数额 | 履行债务的期限 | 保证的时间 | 保证的方式 | 保证担保的范围 |
---|
股权变更信息
股东(发起人) | 变更前股权比例 | 变更后股权比例 | 股权变更日期 |
---|
更多>>视频联播