2021年度报告
基本信息
统一社会信用代码/注册号 | 914419007583367471 | 单位名称 | 广东东阳光药业有限公司 |
---|---|---|---|
企业联系电话 | 邮政编码 | 523808 | |
企业通讯地址 | 广东省东莞市松山湖园区工业北路1号 | ||
电子邮箱 | slp.hr@hec.cn | 是否有网站或网店 | 否 |
企业经营状态 | 开业 | 从业人数 | 450 |
企业是否有对外投资设立企业信息 | 否 | 有限责任公司本年度是否发生股东(发起人)股权转让 | 是 |
网站或网店信息
类型 | 名称 | 网址 |
---|
股东及出资信息
股东 (发起人) |
认缴出资额(万元) | 认缴出资时间 | 认缴出资方式 | 实缴出资额(万元) | 实缴出资时间 | 实缴出资方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
嘉兴兴晟广创投资合伙企业(有限合伙) | 85.1158 | 2020-06-24 | 货币 | 85.1158 | 2020-06-24 | 货币 |
宜都帅新伟股权投资合伙企业(有限合伙) | 1973.6692 | 2017-05-13 | 货币 | 1973.6692 | 2017-05-13 | 货币 |
广东顺银产融投资有限公司 | 141.8596 | 2021-05-19 | 货币 | 141.8596 | 2021-05-19 | 货币 |
宜都芳文文股权投资合伙企业(有限合伙) | 740.1371 | 2017-05-13 | 货币 | 740.1371 | 2017-05-13 | 货币 |
珠海康阳管理咨询合伙企业(有限合伙) | 425.5788 | 2021-04-14 | 货币 | 425.5788 | 2021-04-14 | 货币 |
对外投资信息
投资设立企业或购买股权单位名称 | 注册号 |
---|
对外提供保证担保信息
债权人 | 债务人 | 主债权种类 | 主债权数额 | 履行债务的期限 | 保证的时间 | 保证的方式 | 保证担保的范围 |
---|
股权变更信息
股东(发起人) | 变更前股权比例 | 变更后股权比例 | 股权变更日期 |
---|---|---|---|
深圳市稳正长兴创业投资企业(有限合伙) | 0.0% | 0.27% | 2022-03-30 |
嘉兴傲旻股权投资合伙企业(有限合伙) | 0.0% | 0.21% | 2022-03-30 |
东莞市莞之光股权投资合伙企业(有限合伙) | 0.0% | 0.51% | 2022-03-30 |
建信金融资产投资有限公司 | 0.0% | 1.52% | 2022-03-30 |
东阳市安捷瑞医药科技有限公司 | 9.62% | 0.0% | 2021-12-13 |
湖南兴湘佳诚私募股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 0.0% | 0.25% | 2022-03-30 |
宜都市国通投资开发有限责任公司 | 0.0% | 0.51% | 2022-03-30 |
东莞科技创新金融集团有限公司 | 0.0% | 0.51% | 2022-03-30 |
嘉兴嘉钰股权投资合伙企业(有限合伙) | 0.0% | 2.03% | 2022-03-30 |
韶关前海熙正产业发展基金企业(有限合伙) | 0.0% | 0.51% | 2022-03-30 |
萍乡市君源同创企业管理中心(有限合伙) | 0.0% | 0.1% | 2022-03-30 |
广东东阳光科技控股股份有限公司 | 0.0% | 7.58% | 2022-03-30 |
乳源瑶族自治县银源电力集团有限公司 | 0.0% | 0.25% | 2022-03-30 |
珠海康阳管理咨询合伙企业(有限合伙) | 0.0% | 1.52% | 2022-03-30 |
贵阳中小企业发展基金(有限合伙) | 0.0% | 0.25% | 2022-03-30 |
湖州融睿股权投资合伙企业(有限合伙) | 0.0% | 1.15% | 2022-03-30 |
温州臻瑞股权投资合伙企业(有限合伙) | 0.0% | 0.85% | 2022-03-30 |
宁波大榭汉胜企业管理有限公司 | 0.0% | 0.51% | 2022-03-30 |
广州源石壹号创业投资合伙企业(有限合伙) | 0.0% | 0.35% | 2022-03-30 |
诸暨沃仑景富股权投资合伙企业(有限合伙) | 0.0% | 0.3% | 2022-03-30 |
东莞松山湖科学城投资有限公司 | 0.0% | 1.52% | 2022-03-30 |
宜都安捷瑞医药科技有限公司 | 6.29% | 0.0% | 2021-12-13 |
深圳市东阳光实业发展有限公司 | 4.36% | 0.0% | 2022-03-30 |
东莞市生技产业投资有限公司 | 0.0% | 0.51% | 2022-03-30 |
深圳信石信兴产业并购股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 0.0% | 0.75% | 2022-03-30 |
珠海康普股权投资合伙企业(有限合伙) | 0.0% | 0.97% | 2022-03-30 |
苏州中金上汽新兴产业股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 0.0% | 0.76% | 2022-03-30 |
枣庄常胜英康股权投资管理合伙企业(有限合伙) | 0.0% | 0.25% | 2022-03-30 |
广东顺银产融投资有限公司 | 0.0% | 0.51% | 2022-03-30 |
袁志敏 | 0.0% | 1.52% | 2022-03-30 |
深圳市佳汇创隆投资企业(有限合伙) | 0.0% | 0.23% | 2022-03-30 |
宜昌东阳光长江药业股份有限公司 | 0.0% | 9.91% | 2022-03-30 |
更多>>视频联播