2020年度报告
基本信息
统一社会信用代码/注册号 | 914419007583367471 | 单位名称 | 广东东阳光药业有限公司 |
---|---|---|---|
企业联系电话 | 邮政编码 | 523808 | |
企业通讯地址 | 广东省东莞市松山湖园区工业北路1号 | ||
电子邮箱 | slp.hr@hec.cn | 是否有网站或网店 | 否 |
企业经营状态 | 开业 | 从业人数 | 299 |
企业是否有对外投资设立企业信息 | 否 | 有限责任公司本年度是否发生股东(发起人)股权转让 | 是 |
网站或网店信息
类型 | 名称 | 网址 |
---|
股东及出资信息
股东 (发起人) |
认缴出资额(万元) | 认缴出资时间 | 认缴出资方式 | 实缴出资额(万元) | 实缴出资时间 | 实缴出资方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
宜都安捷瑞医药科技有限公司 | 1644.0295 | 2017-05-13 | 货币 | 1644.0295 | 2017-05-13 | 货币 |
共青城渐益投资合伙企业(有限合伙) | 368.835 | 2021-06-30 | 货币 | 368.835 | 2021-06-30 | 货币 |
深圳市东阳光实业发展有限公司 | 1141.2599 | 2020-12-22 | 货币 | 1141.2599 | 2020-12-22 | 货币 |
深圳勤智康宏创业投资合伙企业(有限合伙) | 134.7667 | 2021-06-30 | 货币 | 134.7667 | 2021-06-30 | 货币 |
宜都英文芳股权投资合伙企业(有限合伙) | 740.1371 | 2017-05-13 | 货币 | 740.1371 | 2017-05-13 | 货币 |
对外投资信息
投资设立企业或购买股权单位名称 | 注册号 |
---|
对外提供保证担保信息
债权人 | 债务人 | 主债权种类 | 主债权数额 | 履行债务的期限 | 保证的时间 | 保证的方式 | 保证担保的范围 |
---|
股权变更信息
股东(发起人) | 变更前股权比例 | 变更后股权比例 | 股权变更日期 |
---|---|---|---|
南北兄弟药业投资有限公司(香港) | 24.17% | 14.17% | 2020-12-25 |
宜都【帅新伟】股权投资合伙企业(有限合伙) | 0.0% | 8.0% | 2020-11-11 |
宜昌东阳光药研发有限公司 | 62.85% | 52.85% | 2020-11-11 |
深圳市东阳光实业发展有限公司 | 0.0% | 10.0% | 2020-05-29 |
宜都【俊佳芳】股权投资合伙企业(有限合伙) | 0.0% | 2.0% | 2020-11-11 |
兴业国信资产管理有限公司 | 0.0% | 2.03% | 2020-07-17 |
宜都安捷瑞医药科技有限公司 | 0.0% | 10.0% | 2020-12-25 |
宜昌东阳光药研发有限公司 | 65.0% | 62.85% | 2020-07-17 |
深圳市帝成投资中心(有限合伙) | 0.0% | 0.4% | 2020-07-17 |
兴业国信资产管理有限公司(2.08%) | 2.08% | 0.0% | 2020-09-22 |
宜昌东阳光药研发有限公司 | 75.0% | 65.0% | 2020-05-29 |
南北兄弟药业投资有限公司(香港) | 25.0% | 24.17% | 2020-07-17 |
嘉兴兴晟广创投资合伙企业(有限合伙) | 0.0% | 0.25% | 2020-09-22 |
南北兄弟药业投资有限公司 | 0.0% | 25.0% | 2020-04-02 |
深圳市东阳光实业发展有限公司 | 10.0% | 10.5% | 2020-07-17 |
东莞东阳光药业研发公司 | 15.0% | 0.0% | 2020-04-02 |
乳源瑶族自治县东阳光实业发展有限公司 | 10.0% | 0.0% | 2020-04-02 |
嘉兴兴晟东研投资合伙企业(有限合伙) | 0.0% | 1.83% | 2020-09-22 |
修改记录
序号 | 修改事项 | 修改前 | 修改后 | 修改日期 |
---|---|---|---|---|
null | 存货(万元) | 4424.3087 | 4424.31 | 2021-06-28 |
null | 营业利润(万元) | -151261.1666 | -175694.64 | 2021-06-28 |
null | 财务管理软件名称 | 用友 | 2021-06-28 | |
null | 流动负债(万元) | 273018.585 | 272671.18 | 2021-06-28 |
null | 审计信息 | 新增名称:东莞市德信康会计师事务所有限公司审计... 展开 | 2021-06-28 | |
null | 经营现金净流量(万元) | 901.6193 | -14715.19 | 2021-06-28 |
null | 年初所有者权益(万元) | 27568.0417 | 17790.52 | 2021-06-28 |
null | 流动资产(万元) | 346441.5456 | 335975.93 | 2021-06-28 |
更多>>视频联播