2019年度报告
基本信息
统一社会信用代码/注册号 | 91350000754974821U | 单位名称 | 福建省金纶高纤股份有限公司 |
---|---|---|---|
企业联系电话 | 邮政编码 | 350206 | |
企业通讯地址 | 福建省福州市长乐滨海工业区 | ||
电子邮箱 | 332963331@qq.com | 是否有网站或网店 | 是 |
企业经营状态 | 开业 | 从业人数 | 2146 |
企业是否有对外投资设立企业信息 | 是 | 有限责任公司本年度是否发生股东(发起人)股权转让 | 否 |
网站或网店信息
类型 | 名称 | 网址 |
---|---|---|
网站 | 福建省金纶高纤股份有限公司 | http://www.fjjlgx.com/ |
股东及出资信息
股东 (发起人) |
认缴出资额(万元) | 认缴出资时间 | 认缴出资方式 | 实缴出资额(万元) | 实缴出资时间 | 实缴出资方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
林成峰 | 4473.25 | 2008-05-05 | 货币 | 4473.25 | 2008-05-05 | 货币 |
刘耀通 | 10026.75 | 2008-05-05 | 货币 | 10026.75 | 2008-05-05 | 货币 |
福建金源纺织有限公司 | 41500.0 | 2008-05-05 | 货币 | 41500.0 | 2008-05-05 | 货币 |
福州市长乐区锦鑫投资有限公司 | 2000.0 | 2011-03-15 | 货币 | 2000.0 | 2011-03-15 | 货币 |
对外投资信息
投资设立企业或购买股权单位名称 | 注册号 |
---|---|
长乐市宝利源小额贷款有限公司 | 913501823990297792 |
福建吉安燃油码头有限公司 | 913501826110082123 |
福建吉源物流有限公司 | 91350182766151953D |
对外提供保证担保信息
债权人 | 债务人 | 主债权种类 | 主债权数额 | 履行债务的期限 | 保证的时间 | 保证的方式 | 保证担保的范围 |
---|
股权变更信息
股东(发起人) | 变更前股权比例 | 变更后股权比例 | 股权变更日期 |
---|
修改记录
序号 | 修改事项 | 修改前 | 修改后 | 修改日期 |
---|---|---|---|---|
null | 资产总额 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 2020-05-13 |
null | 所有者权益合计 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 2020-05-13 |
null | 营业成本 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 2020-05-13 |
null | 流动资产 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 2020-05-13 |
null | 营业利润 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 2020-05-13 |
null | 所得者权益未分配利润 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 2020-05-13 |
null | 利润总额 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 2020-05-13 |
null | 经营现金净流量 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 2020-05-13 |
null | 存货 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 2020-05-13 |
null | 年初所有者权益 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 2020-05-13 |
null | 净利润 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 2020-05-13 |
null | 非流动资产 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 2020-05-13 |
null | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 2020-05-13 | |
null | 负债总额 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 2020-05-13 |
null | 销售总额 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 2020-05-13 |
更多>>视频联播