2022年度报告
基本信息
统一社会信用代码/注册号 | 91330604704519644D | 单位名称 | 浙江星鹏铜材集团有限公司 |
---|---|---|---|
企业联系电话 | 邮政编码 | 312364 | |
企业通讯地址 | 绍兴市上虞区汤浦镇工业区 | ||
电子邮箱 | 39706479@qq.com | 是否有网站或网店 | 是 |
企业经营状态 | 正常开业 | 从业人数 | 112 |
企业是否有对外投资设立企业信息 | 是 | 有限责任公司本年度是否发生股东(发起人)股权转让 | 否 |
网站或网店信息
类型 | 名称 | 网址 |
---|---|---|
网站 | 浙江星鹏铜材集团有限公司 | http://www.chinacoppertube.com |
股东及出资信息
股东 (发起人) |
认缴出资额(万元) | 认缴出资时间 | 认缴出资方式 | 实缴出资额(万元) | 实缴出资时间 | 实缴出资方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
梁子浩 | 8829.86 | 2003-10-22 | 货币 | 8829.86 | 2003-10-22 | 货币 |
徐立新 | 170.14 | 2003-10-22 | 货币 | 170.14 | 2003-10-22 | 货币 |
陈利强 | 1000.0 | 2003-10-22 | 货币 | 1000.0 | 2003-10-22 | 货币 |
对外投资信息
投资设立企业或购买股权单位名称 | 注册号 |
---|---|
上虞市铜管有限公司 | 3306822111660 |
江苏铼泰医药生物技术有限公司 | 321200000017345 |
浙江耐乐铜业有限公司 | 330600400016739 |
上虞市天都房地产开发有限公司 | 330682000048786 |
四川中物技术有限责任公司 | 510706000000879 |
对外提供保证担保信息
债权人 | 债务人 | 主债权种类 | 主债权数额 | 履行债务的期限 | 保证的时间 | 保证的方式 | 保证担保的范围 |
---|
股权变更信息
股东(发起人) | 变更前股权比例 | 变更后股权比例 | 股权变更日期 |
---|
更多>>视频联播