2013年度报告
基本信息
统一社会信用代码/注册号 | 91450100765804174X | 单位名称 | 广西新时代医药有限公司 |
---|---|---|---|
企业联系电话 | 邮政编码 | 530221 | |
企业通讯地址 | 南宁市沿海开发区私营企业工业园建业路68号 | ||
电子邮箱 | 119714331@qq.com | 是否有网站或网店 | 否 |
企业经营状态 | 开业 | 从业人数 | 1 |
企业是否有对外投资设立企业信息 | 否 | 有限责任公司本年度是否发生股东(发起人)股权转让 | 否 |
网站或网店信息
类型 | 名称 | 网址 |
---|
股东及出资信息
股东 (发起人) |
认缴出资额(万元) | 认缴出资时间 | 认缴出资方式 | 实缴出资额(万元) | 实缴出资时间 | 实缴出资方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
刘爱华 | 400万元 | 2004-8-12 | 货币 | 400万元 | 2004-8-12 | 货币 |
丁强 | 400万元 | 2004-8-12 | 货币 | 400万元 | 2004-8-12 | 货币 |
赵胜德 | 200万元 | 2004-8-12 | 货币 | 200万元 | 2004-8-12 | 货币 |
对外投资信息
投资设立企业或购买股权单位名称 | 注册号 |
---|---|
广西广药新时代医药有限公司 | 450000000053075 |
对外提供保证担保信息
债权人 | 债务人 | 主债权种类 | 主债权数额 | 履行债务的期限 | 保证的时间 | 保证的方式 | 保证担保的范围 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
nullnull |
股权变更信息
股东(发起人) | 变更前股权比例 | 变更后股权比例 | 股权变更日期 |
---|
更多>>视频联播