2013年度报告
基本信息
统一社会信用代码/注册号 | 915105007298149223 | 单位名称 | 泸州市物资产业集团有限公司 |
---|---|---|---|
企业联系电话 | 邮政编码 | 646000 | |
企业通讯地址 | 龙马潭区枫林街4号 | ||
电子邮箱 | 是否有网站或网店 | 否 | |
企业经营状态 | 开业 | 从业人数 | 68 |
企业是否有对外投资设立企业信息 | 否 | 有限责任公司本年度是否发生股东(发起人)股权转让 | 否 |
网站或网店信息
类型 | 名称 | 网址 |
---|---|---|
网站 | 泸州市物资产业集团有限公司 | www.lzwzjt.com |
股东及出资信息
股东 (发起人) |
认缴出资额(万元) | 认缴出资时间 | 认缴出资方式 | 实缴出资额(万元) | 实缴出资时间 | 实缴出资方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
罗钢萍 | 48万元 | 2012-12-12 | 货币 | 48万元 | 2012-12-4 | 货币 |
李华 | 48万元 | 2012-12-12 | 货币 | 48万元 | 2012-12-4 | 货币 |
邓玲 | 48万元 | 2007-7-6 | 货币 | 48万元 | 2007-7-6 | 货币 |
李林 | 48万元 | 2012-12-12 | 货币 | 48万元 | 2012-11-30 | 货币 |
任志平 | 48万元 | 2012-12-12 | 货币 | 48万元 | 2012-11-30 | 货币 |
对外投资信息
投资设立企业或购买股权单位名称 | 注册号 |
---|---|
泸州富源煤业有限公司 | 510524000006756 |
泸州市佳诚物流有限公司 | 510500000004110 |
泸州江南物资交易有限公司 | 5105022700642 |
泸州智信源再生利用有限公司 | 510502000046756 |
泸州市佳诚旧机动车鉴定评估有限公司 | 510500000022732 |
泸州市富源物流有限公司 | 51052100001912 |
泸州市富汇环保工程有限公司 | 510502000046359 |
泸州市佳诚二手车交易市场有限公司 | 510500000044834 |
泸州齐力康生态农牧有限公司 | 510521000046722 |
泸州市佳诚报废汽车回收有限公司 | 510500000011947 |
泸州市江阳区农村信用合作联社 | 510502000005138 |
对外提供保证担保信息
债权人 | 债务人 | 主债权种类 | 主债权数额 | 履行债务的期限 | 保证的时间 | 保证的方式 | 保证担保的范围 |
---|
股权变更信息
股东(发起人) | 变更前股权比例 | 变更后股权比例 | 股权变更日期 |
---|
更多>>视频联播