2019年度报告
基本信息
统一社会信用代码/注册号 | 91320581693349984W | 单位名称 | 苏州汇涵医用科技发展有限公司 |
---|---|---|---|
企业联系电话 | 邮政编码 | 215500 | |
企业通讯地址 | 常熟经济技术开发区高新技术产业园达明路8号 | ||
电子邮箱 | http://mail.hvha.cn | 是否有网站或网店 | 否 |
企业经营状态 | 开业 | 从业人数 | 110 |
企业是否有对外投资设立企业信息 | 否 | 有限责任公司本年度是否发生股东(发起人)股权转让 | 否 |
网站或网店信息
类型 | 名称 | 网址 |
---|---|---|
网站 | 苏州汇涵医用科技发展有限公司 | www.hvha.cn |
股东及出资信息
股东 (发起人) |
认缴出资额(万元) | 认缴出资时间 | 认缴出资方式 | 实缴出资额(万元) | 实缴出资时间 | 实缴出资方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
宁波汇鼎大成投资中心(有限合伙) | 555.555556 | 2017-05-16 | 货币 | 555.555556 | 2017-05-16 | 货币 |
徐晓丹 | 60 | 2009-08-17 | 货币 | 60 | 2009-08-17 | 货币 |
冯永良 | 4940 | 2020-12-31 | 货币 | 1240 | 2015-11-24 | 货币 |
上海济嵩企业管理咨询合伙企业(有限合伙)) | 555.555556 | 2017-04-14 | 货币 | 555.555556 | 2018-04-14 | 货币 |
对外投资信息
投资设立企业或购买股权单位名称 | 注册号 |
---|---|
安能医疗器械(常熟)有限公司 | 9132011457590684XJ |
对外提供保证担保信息
债权人 | 债务人 | 主债权种类 | 主债权数额 | 履行债务的期限 | 保证的时间 | 保证的方式 | 保证担保的范围 |
---|
股权变更信息
股东(发起人) | 变更前股权比例 | 变更后股权比例 | 股权变更日期 |
---|
更多>>视频联播