山东诸城农村商业银行股份有限公司 访客留言 申请认证

信用网址: 13308254.11315.com   

股份有限公司(非上市) 成立历史第13 

2016年度报告

基本信息

统一社会信用代码/注册号 91370700169729796E 单位名称 山东诸城农村商业银行股份有限公司
企业联系电话 邮政编码 262200
企业通讯地址 诸城市密州东路43号
电子邮箱 zrcbhr@163.com 是否有网站或网店
企业经营状态 开业 从业人数 854
企业是否有对外投资设立企业信息 有限责任公司本年度是否发生股东(发起人)股权转让

网站或网店信息

类型 名称 网址

股东及出资信息

股东
(发起人)
认缴出资额(万元) 认缴出资时间 认缴出资方式 实缴出资额(万元) 实缴出资时间 实缴出资方式
毛金霞 41.1077 2004-11-23 1, 41.1077 2004-11-23 1,
刘勋玲 25.9631 2004-11-22 1, 25.9631 2004-11-22 1,
李树臣 1.437 2004-11-24 1, 1.437 2004-11-24 1,
李升花 10.7679 2004-11-25 1, 10.7679 2004-11-25 1,
石安 1.437 2004-11-20 1, 1.437 2004-11-20 1,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 跳转到:GO

对外投资信息

投资设立企业或购买股权单位名称 注册号
霸州舜丰村镇银行股份有限公司 91131000319889331R
廊坊市广阳舜丰村镇银行股份有限公司 9113100030842773XP
唐山市丰南舜丰村镇银行股份有限公司 91130200398971092B
乐亭舜丰村镇银行股份有限公司 91130200398910820M
山东利津舜丰村镇银行股份有限公司 91370500312875367T
大城舜丰村镇银行股份有限公司 91131000319976654B
青岛黄岛舜丰村镇银行股份有限公司 91370200394347778D
潍坊市农村信用合作社联合社 913707057242880386
山东省农村信用社联合社 91370000YA1830392G
山东惠民舜丰村镇银行股份有限公司 91371600312876247U

对外提供保证担保信息

债权人 债务人 主债权种类 主债权数额 履行债务的期限 保证的时间 保证的方式 保证担保的范围

股权变更信息

股东(发起人) 变更前股权比例 变更后股权比例 股权变更日期
邓展霞 0.00090% 0.1662% 2016-05-04
岳朋来 0.0083% 0.0% 2016-05-18
张清晓 0.0301% 0.0% 2016-08-19
魏星 0.0% 0.0028% 2016-09-28
刘东霞 0.0026% 0.0% 2016-05-02
王梅 0.0027% 0.0% 2016-05-03
马杰男 0.0% 0.247% 2016-05-11
孙永梅 0.0% 0.1001% 2016-05-02
张兆吉 0.0266% 0.0% 2016-09-29
孙淑娟 0.2829% 0.907% 2016-09-26
岳勤武 0.0066% 0.0% 2016-05-18
翟文军 0.0% 0.0026% 2016-05-02
郭璟 0.0% 0.0208% 2016-01-07
顾明法 0.0052% 0.0% 2016-06-03
袁伟 0.0026% 0.0% 2016-05-09
陈汉霞 0.0% 0.0061% 2016-06-02
付振宇 0.003% 0.0% 2016-06-02
沈泽娜 0.0% 0.0233% 2016-01-18
刘继军 0.0039% 0.0% 2016-05-09
杨秋云 0.0% 0.0123% 2016-05-02
殷炳军 0.1746% 0.0093% 2016-05-04
陈桂叶 0.0% 0.0013% 2016-05-05
练洁 0.0% 0.0117% 2016-04-30
郑兆伟 0.0266% 0.0234% 2016-10-08
高密市鸿瑞医疗器械销售有限公司 0.0% 0.279% 2016-05-16
陈志成 0.0259% 0.0439% 2016-07-13
孟凡娟 0.0% 0.0065% 2016-05-11
张圣 0.0354% 0.0309% 2016-04-26
刘海燕 0.1619% 0.178% 2016-05-11
宋国胜 0.0502% 0.0% 2016-08-24
宿鹏群 0.0169% 0.0% 2016-05-11
王瑞丽 0.0129% 0.0039% 2016-11-25
刘水娟 0.0419% 0.033% 2016-09-18
高凌斐 0.0% 0.011% 2016-07-29
许凤玲 0.0027% 0.0% 2016-09-22
王宝泉 0.0865% 0.0416% 2016-05-02
诸城市润生淀粉有限公司 0.2459% 0.0128% 2016-05-10
庄希禄 0.054% 0.0405% 2016-05-06
张莉萍 0.0% 0.0045% 2016-10-08
单云华 0.0518% 0.0% 2016-05-02
杨尚明 0.0% 0.0027% 2016-06-22
刘光明 0.0% 0.009% 2016-04-28
张维林 0.0026% 0.0% 2016-04-30
张宏伟 0.0% 0.0123% 2016-06-03
郑大鹏 0.0285% 0.0186% 2016-09-30
诸城市德利源纺织有限公司 0.2459% 0.0128% 2016-05-10
刘鑫 0.0% 0.0079% 2016-09-02
王学斌 0.0129% 0.0% 2016-05-09
王启爱 0.0% 0.0013% 2016-05-01
庄希禄 0.0405% 0.0% 2016-11-01
臧传伟 0.012% 0.021% 2016-05-24
赵彬 0.0% 0.2459% 2016-08-08
邱夕刚 0.0% 0.0111% 2016-08-09
郝丰梅 0.0326% 0.0% 2016-06-27
崔维义 0.0061% 0.0% 2016-06-02
匡桂霞 0.0036% 0.0% 2016-11-09
王立红 0.0% 0.0061% 2016-05-03
林夕京 0.0013% 0.0% 2016-05-17
许峰 0.0266% 0.0% 2016-06-03
赵顺秀 0.0% 0.0052% 2016-06-03
王宏磊 0.0013% 0.0% 2016-05-01
吉瑞慧 0.0% 0.0077% 2016-09-29
赵葵 0.0% 0.0234% 2016-05-11
范卫东 0.0065% 0.0% 2016-05-11
潍坊迅捷咨询服务有限公司 0.0% 0.4846% 2016-09-30
王希娟 0.0% 0.0025% 2016-05-04
孙成燕 0.0% 0.0095% 2016-05-05
昌乐瑞鑫包装制品有限公司 0.0% 0.0898% 2016-05-16
刘长文 0.0079% 0.0% 2016-09-02
丁洪亮 0.687% 0.0% 2016-08-26
张希 0.0% 0.0301% 2016-08-19
马丕厂 0.0046% 0.0% 2016-06-20
郭树华 0.0074% 0.0% 2016-05-19
栾光强 0.0% 0.0035% 2016-05-10
王金利 0.0267% 0.0177% 2016-10-08
赵伟 0.1001% 0.0% 2016-05-02
王焕海 0.0516% 0.0359% 2016-05-11
魏冬梅 0.1379% 0.0391% 2016-05-03
耿龙梅 0.0013% 0.0% 2016-06-02
张秀会 0.0253% 0.0% 2016-05-12
闫仲旗 0.0123% 0.0% 2016-05-02
王维维 0.0% 0.0898% 2016-05-11
李玉山 0.0% 0.0013% 2016-05-05
于洪娟 0.0% 0.0359% 2016-10-08
张祖华 0.0474% 0.043% 2016-05-04
鲁运田 0.0026% 0.0% 2016-05-12
王敏 0.19% 0.2658% 2016-05-09
王秀嫱 0.0268% 0.0425% 2016-05-11
王丽君 0.0025% 0.0474% 2016-05-02
孙秀英 0.0873% 0.0% 2016-05-04
苑治波 0.0538% 0.0448% 2016-05-24
刘加忠 0.0% 0.022% 2016-11-09
李宝成 0.0226% 0.036% 2016-09-29
王卫东 0.1087% 0.0% 2016-05-06
李永政 0.0% 0.004% 2016-08-22
陈秀花 0.0% 0.0711% 2016-05-02
玄恩冰 0.00090% 0.0% 2016-05-06
曹义德 0.0666% 0.0% 2016-05-02
杨继森 0.0129% 0.0% 2016-10-17
孟翔 0.0% 0.0013% 2016-06-02
宋华 0.0% 0.0502% 2016-08-24
邱维玉 0.0111% 0.0% 2016-08-09
吕传波 0.0065% 0.0% 2016-04-30
李炳文 0.0053% 0.0233% 2016-05-02
王伟 0.0013% 0.0% 2016-04-30
徐艳萍 0.0% 0.0039% 2016-05-04
马洪丽 0.0% 0.059% 2016-05-05
郑泽茸 0.0123% 0.0% 2016-06-03
王季智 0.0948% 0.019% 2016-05-09
孙培洪 0.0013% 0.0% 2016-05-05
张圣 0.0309% 0.0219% 2016-04-29
李美杰 0.0259% 0.0% 2016-04-26
赵孜腾 0.0% 0.0395% 2016-10-17
张海霞 0.0% 0.0039% 2016-07-13
邬基宾 0.0157% 0.0% 2016-04-26
朱跃花 0.0% 0.0074% 2016-05-19
周彩霞 0.0% 0.0045% 2016-04-30
王克伟 0.0% 0.0014% 2016-05-05
于云智 0.0245% 0.0% 2016-01-18
相红伟 0.009% 0.0% 2016-05-17
吴晓燕 0.121% 0.0449% 2016-06-20
孙庆华 0.013% 0.0041% 2016-11-09
张洪亮 0.0129% 0.0% 2016-10-25
凌新香 0.0524% 0.0821% 2016-04-27
谢海燕 0.0458% 0.0279% 2016-05-02
于志成 0.0853% 0.0808% 2016-09-18
曹崇金 0.0% 0.0013% 2016-05-24
李新玉 0.0717% 0.0016% 2016-04-30
张志强 0.0056% 0.0145% 2016-11-25
庄夕光 0.0% 0.0157% 2016-04-26
管清武 0.0014% 0.0% 2016-04-30
郭杰 0.0% 0.0027% 2016-04-29
张玉芹 0.0% 0.0065% 2016-05-05
狄方勇 0.0506% 0.0% 2016-05-09
蒋学钰 0.0242% 0.0108% 2016-06-20
曹沛云 0.0013% 0.0% 2016-05-24
孙乐政 0.0% 0.0144% 2016-05-05
诸城市华枫电子科技有限公司 0.5284% 0.0% 2016-05-06
张玉磊 0.0185% 0.0275% 2016-04-29
夏迎霄 0.0462% 0.0372% 2016-05-04
刘怀刚 0.0067% 0.0% 2016-08-22
崔秀华 0.0% 0.0087% 2016-05-10
张玉德 0.0207% 0.0296% 2016-05-03
赵丽丽 0.0% 0.0026% 2016-04-30
高培兵 0.0028% 0.0% 2016-09-01
刘群 0.0% 0.016% 2016-04-30
王炫烨 0.0% 0.0014% 2016-05-16
王昌平 0.0387% 0.0% 2016-04-22
王玉华 0.0% 0.0026% 2016-05-09
薛廷斌 0.0556% 0.0404% 2016-05-10
刘健 0.0% 0.0129% 2016-10-17
王永香 0.0% 0.0269% 2016-05-11
王凤云 0.0132% 0.0% 2016-05-10
张炳伟 0.0% 0.1257% 2016-05-11
张波 0.0% 0.0551% 2016-05-09
杨新蕾 0.0% 0.0666% 2016-05-02
王圣民 0.0039% 0.0% 2016-05-04
无棣正升饲料有限公司 0.4738% 0.0% 2016-09-30
山东中科贝特环保装备股份有限公司 0.4163% 0.4055% 2016-12-29
魏金国 0.0318% 0.0139% 2016-05-04
张安勋 0.013% 0.0% 2016-09-29
宋玉琴 0.0% 0.0013% 2016-04-30
王鹏 0.016% 0.0% 2016-04-30
朱晓云 0.0% 0.0052% 2016-06-01
李海阳 0.0% 0.0793% 2016-05-06
朱洪升 0.0052% 0.0% 2016-06-01
王泽民 0.0061% 0.0% 2016-05-03
于印田 0.0483% 0.0% 2016-05-18
王聪 0.0% 0.1087% 2016-05-06
赵明光 0.0374% 0.0232% 2016-10-28
王风云 0.0721% 0.098% 2016-04-26
杨玉爱 0.0519% 0.0429% 2016-05-03
宿鹏飞 0.008% 0.0305% 2016-09-26
孟凡青 0.0574% 0.0394% 2016-10-08
王秀莲 0.0% 0.049% 2016-05-10
王宗海 0.0014% 0.0% 2016-05-16
王安琪 0.0% 0.0387% 2016-04-22
李艳芬 0.0% 0.0052% 2016-04-30
张伟 0.0% 0.0053% 2016-05-01
周仕祥 0.0012% 0.0% 2016-05-10
李文军 0.059% 0.0% 2016-05-05
孟江帆 0.0124% 0.0213% 2016-09-29
孟宪玉 0.0095% 0.023% 2016-09-29
付振宁 0.0% 0.003% 2016-06-02
刘甲太 0.0045% 0.0% 2016-04-30
于菲 0.0% 0.0483% 2016-05-18
李明 0.0793% 0.0% 2016-05-06
郭永政 0.0% 0.0104% 2016-04-26
岳伟 0.0% 0.0083% 2016-05-18
陈相勇 0.0021% 0.0% 2016-04-30
张瑞玲 0.032% 0.0365% 2016-05-04
郑娜 0.0013% 0.0% 2016-10-08
张礼 0.0% 0.0026% 2016-04-30
刘家良 0.009% 0.0% 2016-04-28
闫永政 0.0% 0.0253% 2016-05-12
祝小丽 0.067% 0.0421% 2016-05-04
纪娜娜 0.0% 0.0313% 2016-05-11
王立廷 0.0014% 0.0% 2016-05-05
李嘉皓 0.0% 0.0235% 2016-07-06
崔玉清 0.0% 0.0518% 2016-05-02
王来克 0.0% 0.022% 2016-11-01
冯召梅 0.0158% 0.0069% 2016-12-08
潍坊开发区华裕实业有限公司 0.3688% 0.0% 2016-05-16
卢知恭 0.0013% 0.0% 2016-05-03
王新富 0.0711% 0.0% 2016-05-02
郭永良 0.0027% 0.0% 2016-04-29
赵迎春 0.0% 0.018% 2016-06-20
范彬 0.0% 0.0873% 2016-05-04
葛伟 0.0% 0.0481% 2016-05-05
臧玲花 0.0% 0.009% 2016-05-17
陈家强 0.0% 0.009% 2016-05-01
魏慧敏 0.0% 0.0642% 2016-05-04
王作友 0.0027% 0.0% 2016-12-05
祝瑞祥 0.0% 0.0225% 2016-05-04
山东鑫昊精密机械股份有限公司 1.1654% 0.9195% 2016-08-08
齐延民 0.049% 0.0% 2016-05-10
任子英 0.0% 0.0173% 2016-10-18
张晓辉 0.0% 0.0604% 2016-04-30
王国华 0.198% 0.0% 2016-05-03
耿庆伟 0.0299% 0.0389% 2016-10-08
蒋芹 0.0% 0.198% 2016-05-03
徐洁佼 0.0% 0.0116% 2016-11-07
孙渝宝 0.0144% 0.0% 2016-05-05
李砚笛 0.1328% 0.2028% 2016-04-30
杜继德 0.0116% 0.0% 2016-10-20
史玉芝 0.0479% 0.003% 2016-06-08
郭振华 0.0493% 0.0044% 2016-05-03
苑爱丽 0.0% 0.0266% 2016-06-03
王夕龙 0.0065% 0.0% 2016-05-05
李臣波 0.0026% 0.0% 2016-04-30
崔维珍 0.0395% 0.0% 2016-10-17
李波 0.0% 0.0207% 2016-05-16
臧磊 0.0481% 0.0% 2016-05-05
杨福堂 0.0027% 0.0% 2016-06-22
曲培梅 0.0077% 0.0% 2016-09-29
刘玉胜 0.0% 0.0387% 2016-05-06
王均忠 0.0% 0.0027% 2016-09-22
李友娟 0.0% 0.0164% 2016-05-10
杨淑萍 0.0% 0.0014% 2016-04-30
李广美 0.0013% 0.0% 2016-05-05
臧传富 0.0% 0.0014% 2016-07-04
刘竞文 0.0% 0.0893% 2016-05-03
苗仲欣 0.011% 0.0% 2016-07-29
杨成东 0.0669% 0.0% 2016-04-29
王秀臻 0.0% 0.0013% 2016-05-03
徐英军 0.0299% 0.0441% 2016-10-28
袁瑞山 0.0% 0.0129% 2016-10-25
董鑫 0.0% 0.0027% 2016-05-03
郭宝贵 0.0208% 0.0% 2016-01-07
李瑞英 0.0% 0.0026% 2016-05-12
王汝芹 0.0% 0.0117% 2016-12-05
褚玉霞 0.0% 0.0881% 2016-04-30
王庆军 0.0182% 0.0227% 2016-07-13
王永华 0.0% 0.0282% 2016-09-18
王兵 0.0514% 0.0% 2016-04-30
李家花 0.0286% 0.0106% 2016-12-08
徐凯 0.0117% 0.0% 2016-04-30
郭保勇 0.0058% 0.1113% 2016-05-06
王桂莲 0.0132% 0.0261% 2016-05-09
王楷然 0.0104% 0.0% 2016-04-26
刘海燕 0.178% 0.1959% 2016-05-11
管日芸 0.0% 0.018% 2016-09-09
邓郁英 0.0454% 0.0365% 2016-05-01
王芳 0.0% 0.0669% 2016-04-29
刘翠 0.0% 0.0039% 2016-05-09
丁家秀 0.0387% 0.0477% 2016-11-09
武善臣 0.0173% 0.0% 2016-10-18
潍坊景灏电子科技有限公司 0.1162% 0.3851% 2016-06-19
诸城市科健机械有限公司 1.5595% 0.0% 2016-11-22
祝小丽 0.0421% 0.0152% 2016-05-11
李桂凤 0.0% 0.0028% 2016-09-01
陈修峰 0.0% 0.0021% 2016-04-30
李庆章 0.0207% 0.0% 2016-05-16
冷霞 0.0052% 0.0% 2016-04-30
岳乃霖 0.0% 0.0066% 2016-05-18
沈梅 0.0085% 0.0184% 2016-09-30
隋兆宗 0.0% 0.0326% 2016-06-27
张英 0.0053% 0.0% 2016-05-01
王忠亮 0.0% 0.00090% 2016-09-28
秦军 0.0052% 0.0096% 2016-04-26
吴培超 0.0264% 0.0% 2016-07-13
刘文波 0.0481% 0.0% 2016-09-09
周瑞清 0.0297% 0.0% 2016-04-27
臧成运 0.0014% 0.0% 2016-07-04
山东奥沃特机械科技有限公司 0.0% 1.5595% 2016-11-22
张维平 0.0881% 0.0% 2016-04-30
宋修山 0.0026% 0.0053% 2016-08-22
林凯 0.0% 0.0013% 2016-05-17
史正全 0.0013% 0.0% 2016-05-04
李莉 0.0% 0.0065% 2016-04-30

修改记录

序号 修改事项 修改前 修改后 修改日期
null 股东及出资信息 投资人:张培娥累计认缴额:30.179认缴出资日期:200... 展开 该股东及出资信息已经删除 2017-06-24
null 股东及出资信息 投资人:朱贵琴累计认缴额:1.437认缴出资日期:2004... 展开 该股东及出资信息已经删除 2017-06-24
null 股东及出资信息 投资人:李春龙累计认缴额:1.055认缴出资日期:2015... 展开 该股东及出资信息已经删除 2017-06-24
null 股东及出资信息 投资人:李增强累计认缴额:28.6871认缴出资日期:20... 展开 该股东及出资信息已经删除 2017-06-24
null 股东及出资信息 投资人:刘金保累计认缴额:14.5145认缴出资日期:20... 展开 该股东及出资信息已经删除 2017-06-24
null 股东及出资信息 投资人:周泉洪累计认缴额:1.437认缴出资日期:2007... 展开 该股东及出资信息已经删除 2017-06-24
null 股权变更信息 股东名称:玄恩冰转让前股权比例:.0009%转让后股权... 展开 该股权变更信息已经删除 2017-06-24
null 股东及出资信息 投资人:赵金忠累计认缴额:1.437认缴出资日期:2007... 展开 该股东及出资信息已经删除 2017-06-24
null 股东及出资信息 投资人:臧传证累计认缴额:86.2257认缴出资日期:20... 展开 该股东及出资信息已经删除 2017-06-24
null 股东及出资信息 投资人:姜代芹累计认缴额:13.0774认缴出资日期:20... 展开 该股东及出资信息已经删除 2017-06-24
null 股权变更信息 股东名称:陈志成转让前股权比例:.0259%转让后股权... 展开 该股权变更信息已经删除 2017-06-24
null 股东及出资信息 投资人:李砚笛累计认缴额:225.825认缴出资日期:20... 展开 该股东及出资信息已经删除 2017-06-24
null 股东及出资信息 投资人:刘金高累计认缴额:2.2991认缴出资日期:200... 展开 该股东及出资信息已经删除 2017-06-24
null 股东及出资信息 投资人:刘国章累计认缴额:4.3111认缴出资日期:200... 展开 该股东及出资信息已经删除 2017-06-24
null 股东及出资信息 投资人:翟立群累计认缴额:5.1735认缴出资日期:200... 展开 该股东及出资信息已经删除 2017-06-24
null 股东及出资信息 投资人:石增国累计认缴额:13.5086认缴出资日期:20... 展开 该股东及出资信息已经删除 2017-06-24
null 股东及出资信息 投资人:吕清霞累计认缴额:6.8501认缴出资日期:200... 展开 该股东及出资信息已经删除 2017-06-24
null 股东及出资信息 投资人:翟夕文累计认缴额:4.3111认缴出资日期:200... 展开 该股东及出资信息已经删除 2017-06-24
null 股东及出资信息 投资人:杜召和累计认缴额:6.6105认缴出资日期:201... 展开 该股东及出资信息已经删除 2017-06-24
null 股东及出资信息 投资人:李宇累计认缴额:1.8681认缴出资日期:2007-... 展开 该股东及出资信息已经删除 2017-06-24
null 股东及出资信息 投资人:董树江累计认缴额:1.5807认缴出资日期:200... 展开 该股东及出资信息已经删除 2017-06-24
null 股东及出资信息 投资人:卢启卿累计认缴额:1.437认缴出资日期:2008... 展开 该股东及出资信息已经删除 2017-06-24
null 股权变更信息 股东名称:周仕祥转让前股权比例:.0012%转让后股权... 展开 该股权变更信息已经删除 2017-06-24
null 股东及出资信息 投资人:王泽运累计认缴额:199.8748认缴出资日期:2... 展开 该股东及出资信息已经删除 2017-06-24
null 股东及出资信息 投资人:石增国累计认缴额:13.5086认缴出资日期:20... 展开 该股东及出资信息已经删除 2017-06-24
null 股东及出资信息 投资人:左志荣累计认缴额:11.6403认缴出资日期:20... 展开 该股东及出资信息已经删除 2017-06-24
null 股东及出资信息 投资人:李炳军累计认缴额:3.1615认缴出资日期:200... 展开 该股东及出资信息已经删除 2017-06-24
null 股东及出资信息 投资人:陈杰累计认缴额:2.8741认缴出资日期:2008-... 展开 该股东及出资信息已经删除 2017-06-24
null 股东及出资信息 投资人:李青累计认缴额:28.2237认缴出资日期:2013... 展开 该股东及出资信息已经删除 2017-06-24
null 股东及出资信息 投资人:葛淑军累计认缴额:58.3049认缴出资日期:20... 展开 该股东及出资信息已经删除 2017-06-24
null 股东及出资信息 投资人:刘世荣累计认缴额:8.7662认缴出资日期:200... 展开 该股东及出资信息已经删除 2017-06-24
null 股东及出资信息 投资人:王英累计认缴额:8.7662认缴出资日期:2007-... 展开 该股东及出资信息已经删除 2017-06-24
null 股东及出资信息 投资人:邢光华累计认缴额:4.4548认缴出资日期:200... 展开 该股东及出资信息已经删除 2017-06-24
null 股东及出资信息 投资人:曲玉聪累计认缴额:113.6517认缴出资日期:2... 展开 该股东及出资信息已经删除 2017-06-24
null 股东及出资信息 投资人:杨宏婧累计认缴额:54.7465认缴出资日期:20... 展开 该股东及出资信息已经删除 2017-06-24
null 股东及出资信息 投资人:刘清东累计认缴额:23.7119认缴出资日期:20... 展开 该股东及出资信息已经删除 2017-06-24
null 股东及出资信息 投资人:秦志军累计认缴额:9.5873认缴出资日期:200... 展开 该股东及出资信息已经删除 2017-06-24
null 股权变更信息 股东名称:诸城市华枫电子科技有限公司转让前股权... 展开 该股权变更信息已经删除 2017-06-24
null 股东及出资信息 投资人:蒲英兰累计认缴额:4.4548认缴出资日期:200... 展开 该股东及出资信息已经删除 2017-06-24
null 股东及出资信息 投资人:刘金利累计认缴额:10.2033认缴出资日期:20... 展开 该股东及出资信息已经删除 2017-06-24
null 股权变更信息 股东名称:王圣民转让前股权比例:.0013%转让后股权... 展开 该股权变更信息已经删除 2017-06-24
null 股东及出资信息 投资人:刘秋芳累计认缴额:14.5145认缴出资日期:20... 展开 该股东及出资信息已经删除 2017-06-24
null 股东及出资信息 投资人:李凤累计认缴额:49.5772认缴出资日期:2004... 展开 该股东及出资信息已经删除 2017-06-24
null 股东及出资信息 投资人:戴恩全累计认缴额:8.7662认缴出资日期:200... 展开 该股东及出资信息已经删除 2017-06-24
null 股东及出资信息 投资人:庞兆龙累计认缴额:21.5563认缴出资日期:20... 展开 该股东及出资信息已经删除 2017-06-24
null 股东及出资信息 投资人:窦金奎累计认缴额:21.5563认缴出资日期:20... 展开 该股东及出资信息已经删除 2017-06-24
null 股东及出资信息 投资人:赵炳光累计认缴额:8.0476认缴出资日期:200... 展开 该股东及出资信息已经删除 2017-06-24
null 股东及出资信息 投资人:刘默香累计认缴额:1.437认缴出资日期:2007... 展开 该股东及出资信息已经删除 2017-06-24
null 股东及出资信息 投资人:许桂金累计认缴额:2.8741认缴出资日期:200... 展开 该股东及出资信息已经删除 2017-06-24
null 股权变更信息 股东名称:岳乃霖转让前股权比例:0%转让后股权比例... 展开 该股权变更信息已经删除 2017-06-24
null 股东及出资信息 投资人:臧传军累计认缴额:8.0476认缴出资日期:200... 展开 该股东及出资信息已经删除 2017-06-24
null 股权变更信息 股东名称:王凤云转让前股权比例:.0132%转让后股权... 展开 该股权变更信息已经删除 2017-06-24
分享到: