山东诸城农村商业银行股份有限公司 访客留言 申请认证

信用网址: 13308254.11315.com   

股份有限公司(非上市) 成立历史第13 

2020年度报告

基本信息

统一社会信用代码/注册号 91370700169729796E 单位名称 山东诸城农村商业银行股份有限公司
企业联系电话 邮政编码 262200
企业通讯地址 诸城市密州东路43号
电子邮箱 zrcbhr@163.com 是否有网站或网店
企业经营状态 开业 从业人数 593
企业是否有对外投资设立企业信息 有限责任公司本年度是否发生股东(发起人)股权转让

网站或网店信息

类型 名称 网址

股东及出资信息

股东
(发起人)
认缴出资额(万元) 认缴出资时间 认缴出资方式 实缴出资额(万元) 实缴出资时间 实缴出资方式
诸城市百盛超市有限公司 927.4651 2015-08-07 1, 927.4651 2015-08-07 1,
诸城市阜畅辅料有限公司 631.9966 2014-12-16 1, 631.9966 2014-12-16 1,
山东恒天阳光置业投资有限公司 9008.5784 2013-10-24 1, 9008.5784 2013-10-24 1,
潍坊农村商业银行股份有限公司 2782.3823 2014-03-24 1, 2782.3823 2014-03-24 1,
潍坊新美达纺织有限公司 636.0556 2018-07-11 1, 636.0556 2018-07-11 1,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 跳转到:GO

对外投资信息

投资设立企业或购买股权单位名称 注册号
大城舜丰村镇银行股份有限公司 91131000319976654B
潍坊银行股份有限公司 91370000165448866L
山东莱芜农村商业银行股份有限公司 91371200780760317K
山东诸城中银富登村镇银行有限责任公司 913707825926347357
山东省农村信用社联合社 91370000YA1830392G
霸州舜丰村镇银行股份有限公司 91131000319889331R
唐山市丰南舜丰村镇银行股份有限公司 91130200398971092B
廊坊市广阳舜丰村镇银行股份有限公司 9113100030842773XP
潍坊市农村信用合作社联合社 913707057242880386
乐亭舜丰村镇银行股份有限公司 91130200398910820M
北京智科产业投资控股集团股份有限公司 91110000700230413B
山东利津舜丰村镇银行股份有限公司 91370500312875367T
山东昌邑农村商业银行股份有限公司 91370700165819874X
山东惠民舜丰村镇银行股份有限公司 91371600312876247U
青岛黄岛舜丰村镇银行股份有限公司 91370200394347778D

对外提供保证担保信息

债权人 债务人 主债权种类 主债权数额 履行债务的期限 保证的时间 保证的方式 保证担保的范围

股权变更信息

股东(发起人) 变更前股权比例 变更后股权比例 股权变更日期
韩雪 0.0185% 0.0287% 2020-08-24
王政贺 0.0% 0.0118% 2020-03-25
于海舟 0.0% 0.0048% 2020-12-15
黄海 0.0% 0.0333% 2020-08-20
马杰男 0.2158% 0.0048% 2020-05-15
周宇峰 0.2213% 0.2047% 2020-12-02
张炳伟 0.1099% 0.2699% 2020-05-15
苏倩雯 0.0219% 0.0% 2020-01-10
徐顺光 0.0% 0.0177% 2020-12-30
山东恒天阳光置业投资有限公司 5.7194% 5.7428% 2020-12-17
姜传龙 0.1109% 0.0% 2020-12-25
程建华 0.0034% 0.0% 2020-01-10
耿祥华 0.0335% 0.001% 2020-12-21
郑德友 0.0% 0.017% 2020-08-24
郭栋 0.0% 0.022% 2020-08-11
胡志鹏 0.017% 0.0% 2020-08-24
徐从钦 0.0182% 0.00060% 2020-11-20
张萍 0.0055% 0.0109% 2020-01-10
王金云 0.0023% 0.0% 2020-06-08
孙金花 0.0% 0.0325% 2020-12-21
王炳晓 0.1144% 0.1568% 2020-12-19
周彬彬 0.0467% 0.0318% 2020-03-30
杨术松 0.0% 0.0637% 2020-04-15
任玉丽 0.0059% 0.0% 2020-12-25
王泽荣 0.0% 0.0176% 2020-11-20
谢伟 0.0% 0.006% 2020-06-13
相勇 0.0265% 0.0162% 2020-08-24
范立波 0.0114% 0.0% 2020-12-16
刘海燕 0.1767% 0.0912% 2020-12-18
魏素珍 0.0069% 0.0% 2020-12-26
赵巨华 0.071% 0.0041% 2020-01-02
陈守彩 0.0171% 0.0% 2020-12-30
温爱勇 0.0% 0.0012% 2020-08-15
郑莉 0.0% 0.022% 2020-07-07
王立坤 0.0023% 0.0% 2020-06-02
赵宜花 0.006% 0.0% 2020-06-13
赵保伟 0.0024% 0.0% 2020-03-19
梁作林 0.0178% 0.0% 2020-08-19
林惠烈 0.0118% 0.0% 2020-03-25
吴树红 0.0326% 0.0% 2020-12-30
诸城市鼎立钢材销售有限公司 0.6552% 0.2664% 2020-04-29
山东长富物流集团有限公司 0.6713% 0.6076% 2020-04-15
台术平 0.0% 0.0059% 2020-12-25
杨术本 0.0226% 0.0% 2020-05-28
刘淑梅 0.001% 0.0065% 2020-08-10
诸城市信华资产管理有限公司 0.5123% 0.0% 2020-12-16
丁瑞云 0.0% 0.0023% 2020-06-08
杨焕强 0.0023% 0.0% 2020-05-26
张崇方 0.0578% 0.0387% 2020-08-20
宿鹏群 0.0% 0.0854% 2020-12-18
范程博 0.0% 0.0114% 2020-12-16
张筑钧 0.0% 0.0226% 2020-05-28
李霞 0.0131% 0.0% 2020-08-24
林语婕 0.0% 0.0023% 2020-05-26
岳再玲 0.0122% 0.028% 2020-12-25
程航 0.0% 0.0034% 2020-01-10
臧传学 0.0177% 0.0% 2020-12-30
丁瑞云 0.0023% 0.0% 2020-08-23
诸城市德利源纺织有限公司 0.0116% 0.0% 2020-08-10
陈桂叶 0.0011% 0.0% 2020-06-08
耿庆伟 0.0351% 0.0% 2020-08-20
陈守彩 0.0% 0.0171% 2020-06-08
王桂臻 0.0% 0.0023% 2020-06-08
管淑臻 0.0132% 0.0% 2020-06-12
王振芹 0.0071% 0.0042% 2020-01-13
管艳 0.0% 0.0132% 2020-06-12
程小龙 0.0% 0.0351% 2020-05-15
王礼宗 0.0023% 0.0% 2020-06-08
陈仁磊 0.0117% 0.0% 2020-05-16
王立平 0.0023% 0.0% 2020-08-21
张洪林 0.0% 0.0052% 2020-08-20
梁保华 0.0% 0.0178% 2020-08-19
王晓杰 0.0% 0.0059% 2020-12-18
王淑梅 0.0055% 0.0% 2020-01-10
王学军 0.0024% 0.0% 2020-08-15
王光林 0.0% 0.0023% 2020-08-28
宁涛 0.0059% 0.0% 2020-12-18
李永武 0.0034% 0.0209% 2020-08-10
杨飞香 0.0623% 0.0466% 2020-12-25
王超 0.0012% 0.0024% 2020-12-19
葛常秀 0.0023% 0.0% 2020-08-19
周森 0.0234% 0.0% 2020-12-17
马连香 0.0227% 0.00070% 2020-07-07
周言英 0.0% 0.0018% 2020-03-19
宁继红 0.0% 0.0023% 2020-08-21
温爱勇 0.0012% 0.0% 2020-12-19
万松军 0.0227% 0.00070% 2020-08-11
王立红 0.0055% 0.0% 2020-08-10
王桂兰 0.0% 0.0131% 2020-08-24
王超 0.0% 0.0012% 2020-08-15
李晓雨 0.0% 0.0069% 2020-12-26
高慧聪 0.0% 0.0326% 2020-12-30
祝焕波 0.0191% 0.0221% 2020-01-13
王立平 0.0% 0.0023% 2020-06-02
崔景润 0.0% 0.0159% 2020-05-15
李宽英 0.0% 0.0351% 2020-08-20
诸城舜邦投资开发有限公司 1.5106% 2.9033% 2020-10-23
姜林霞 0.0% 0.1109% 2020-12-25
郑夕梅 0.0% 0.0149% 2020-03-30
段广君 0.0423% 0.0% 2020-12-19
山东奥沃特机械科技有限公司 1.4063% 0.0436% 2020-10-23
王培华 0.0% 0.0067% 2020-08-20
陈安庆 0.0% 0.0117% 2020-05-16
张志勇 0.0% 0.0023% 2020-08-19
张玉霞 0.0% 0.0669% 2020-01-02
王丹 0.0% 0.0072% 2020-08-20
李志亮 0.0048% 0.0% 2020-12-15
昌邑市城市建设综合开发有限公司 0.0% 0.3889% 2020-04-29
李言兵 0.0% 0.0011% 2020-06-08
张炳林 0.0059% 0.0% 2020-08-10
赵子墉 0.0% 0.00060% 2020-03-19
诸城市昊扬商贸有限公司 0.0333% 0.0% 2020-08-20
苗在秋 0.0% 0.0219% 2020-01-10
诸城市信卓投资控股有限公司 0.0% 0.5123% 2020-12-16
孙海涛 0.0% 0.0166% 2020-12-02

修改记录

序号 修改事项 修改前 修改后 修改日期
null 股权变更信息 股东名称:姜传龙转让前股权比例:.1109%转让后股权... 展开 该股权变更信息已经删除 2021-06-29
null 股权变更信息 股东名称:姜传龙转让前股权比例:.1109%转让后股权... 展开 该股权变更信息已经删除 2021-06-29
null 股权变更信息 股东名称:郑德友转让前股权比例:0%转让后股权比例... 展开 该股权变更信息已经删除 2021-06-29
null 股权变更信息 股东名称:姜传龙转让前股权比例:.1109%转让后股权... 展开 该股权变更信息已经删除 2021-06-29
分享到: