2015年度报告
基本信息
统一社会信用代码/注册号 | 913306041461505462 | 单位名称 | 浙江海滨建设集团有限公司 |
---|---|---|---|
企业联系电话 | 邮政编码 | 312300 | |
企业通讯地址 | 绍兴市上虞区百官舜江东路311号 | ||
电子邮箱 | haibin@haibin.com | 是否有网站或网店 | 否 |
企业经营状态 | 开业 | 从业人数 | null |
企业是否有对外投资设立企业信息 | 否 | 有限责任公司本年度是否发生股东(发起人)股权转让 | 否 |
网站或网店信息
类型 | 名称 | 网址 |
---|
股东及出资信息
股东 (发起人) |
认缴出资额(万元) | 认缴出资时间 | 认缴出资方式 | 实缴出资额(万元) | 实缴出资时间 | 实缴出资方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
杭国涛 | 23193.0 | 2003-12-18 | 货币 | 23193.0 | 2003-12-18 | 货币 |
杭波 | 2097.0 | 2003-12-18 | 货币 | 2097.0 | 2003-12-18 | 货币 |
叶夏娥 | 6268.0 | 2003-12-18 | 货币 | 6268.0 | 2003-12-18 | 货币 |
对外投资信息
投资设立企业或购买股权单位名称 | 注册号 |
---|---|
上虞市海滨建筑材料有限公司 | 330682000008908 |
浙江海滨园林工程有限公司 | 330682000011856 |
海滨建设(泰国)有限公司 | 0105549096837 |
上虞市海协建设监理有限公司 | 330682000065029 |
浙江上虞农村合作银行 | 330682000023924 |
浙江中创建设有限公司 | 330100000076887 |
浙江海滨影视文化有限公司 | 330100000194938 |
对外提供保证担保信息
债权人 | 债务人 | 主债权种类 | 主债权数额 | 履行债务的期限 | 保证的时间 | 保证的方式 | 保证担保的范围 |
---|
股权变更信息
股东(发起人) | 变更前股权比例 | 变更后股权比例 | 股权变更日期 |
---|
更多>>视频联播