2016年度报告
基本信息
统一社会信用代码/注册号 | 91330300747029418P | 单位名称 | 温州市现代服务业发展集团有限公司 |
---|---|---|---|
企业联系电话 | 邮政编码 | 325000 | |
企业通讯地址 | 浙江省温州市鹿城区滨江街道十八家路31号水产储运大楼 | ||
电子邮箱 | 是否有网站或网店 | 否 | |
企业经营状态 | 正常开业 | 从业人数 | 64 |
企业是否有对外投资设立企业信息 | 是 | 有限责任公司本年度是否发生股东(发起人)股权转让 | 否 |
网站或网店信息
类型 | 名称 | 网址 |
---|
股东及出资信息
股东 (发起人) |
认缴出资额(万元) | 认缴出资时间 | 认缴出资方式 | 实缴出资额(万元) | 实缴出资时间 | 实缴出资方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
温州市人民政府国有资产监督管理委员会 | 500000.0 | 2003-02-14 | 其他、货币 | 500000.0 | 2013-08-31 | 其他、货币 |
对外投资信息
投资设立企业或购买股权单位名称 | 注册号 |
---|---|
温州市农业机械总公司 | 330300000058849 |
温州国际会议展览中心有限公司 | 330300000049203 |
温州锦华房地产开发有限公司 | 330300000079897 |
温州国际贸易集团有限公司 | 330300000037644 |
浙江东方集团公司 | 330300000020241 |
浙江东方职业技术学院 | 123303004728740058 |
温州拍卖行有限公司 | 330300000023789 |
温州市现代保税物流有限公司 | 330300000080228 |
温州市现代冷链物流有限公司 | 330305000029258 |
温州市水产供销公司 | 330300000048719 |
温州市金三益商店 | 330300000047880 |
温州现代物资有限公司 | 330300000074692 |
浙江东日进出口有限公司 | 91330300145034690M |
温州华侨饭店 | 330300000018962 |
温州一百有限公司 | 330300000012765 |
温州市市场开发管理有限公司 | 330300000058226 |
温州市菜篮子集团有限公司 | 330300000024058 |
浙江东日房地产开发有限公司 | 91330106583230472C |
温州市浙南拍卖有限公司 | 330300000048157 |
温州市中亚企业有限公司 | 330300000004601 |
温州亚金大酒店 | 3303001002005(1/1) |
香港雁荡有限公司 | 3300201300374 |
金华金狮房地产开发有限公司 | 91330701792090779M |
温州市五味和副食品商场 | 330300000050631 |
温州市旅游社 | 330300000042738 |
对外提供保证担保信息
债权人 | 债务人 | 主债权种类 | 主债权数额 | 履行债务的期限 | 保证的时间 | 保证的方式 | 保证担保的范围 |
---|
股权变更信息
股东(发起人) | 变更前股权比例 | 变更后股权比例 | 股权变更日期 |
---|
更多>>视频联播