2020年度报告
基本信息
统一社会信用代码/注册号 | 913301101439081635 | 单位名称 | 杭州双龙机械有限公司 |
---|---|---|---|
企业联系电话 | 邮政编码 | 311113 | |
企业通讯地址 | 浙江省杭州市余杭区良渚街道莫干山路1746号 | ||
电子邮箱 | 745036958@qq.com | 是否有网站或网店 | 否 |
企业经营状态 | 正常开业 | 从业人数 | 31 |
企业是否有对外投资设立企业信息 | 是 | 有限责任公司本年度是否发生股东(发起人)股权转让 | 否 |
网站或网店信息
类型 | 名称 | 网址 |
---|
股东及出资信息
股东 (发起人) |
认缴出资额(万元) | 认缴出资时间 | 认缴出资方式 | 实缴出资额(万元) | 实缴出资时间 | 实缴出资方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
叶日桂 | 820.0 | 1995-08-09 | 货币 | 820.0 | 1995-08-09 | 货币 |
吴彩琴 | 180.0 | 1995-08-09 | 货币 | 180.0 | 1995-08-09 | 货币 |
对外投资信息
投资设立企业或购买股权单位名称 | 注册号 |
---|---|
北京红杉昌远股权投资中心(有限合伙) | 110114014976479 |
杭州赛富聚元投资合伙企业(有限合伙) | 330100000188579 |
深圳帆茂瑞华投资合伙企业(有限公司) | 440304602381217 |
余杭农村合作银行 | 330184000034167 |
上海歌斐惟勤股权投资中心 | 310000000117726 |
深圳市平嘉鑫元股权投资合伙企业(有限公司) | 440304602376339 |
北京五岳青云创业投资合伙企业(有限合伙) | 110108015238418 |
北京红杉亚德股权投资中心(有限合伙) | 110114019282966 |
深圳市首瑞华金投资合伙企业(有限合伙) | 440300602428588 |
对外提供保证担保信息
债权人 | 债务人 | 主债权种类 | 主债权数额 | 履行债务的期限 | 保证的时间 | 保证的方式 | 保证担保的范围 |
---|
股权变更信息
股东(发起人) | 变更前股权比例 | 变更后股权比例 | 股权变更日期 |
---|
更多>>视频联播