2021年度报告
基本信息
统一社会信用代码/注册号 | 913301041432619370 | 单位名称 | 万事利集团有限公司 |
---|---|---|---|
企业联系电话 | 邮政编码 | 310021 | |
企业通讯地址 | 浙江省杭州市上城区天城路68号(万事利科技大厦)1幢18楼 | ||
电子邮箱 | 用户填无 | 是否有网站或网店 | 否 |
企业经营状态 | 正常开业 | 从业人数 | 84 |
企业是否有对外投资设立企业信息 | 是 | 有限责任公司本年度是否发生股东(发起人)股权转让 | 否 |
网站或网店信息
类型 | 名称 | 网址 |
---|
股东及出资信息
股东 (发起人) |
认缴出资额(万元) | 认缴出资时间 | 认缴出资方式 | 实缴出资额(万元) | 实缴出资时间 | 实缴出资方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
项柏青 | 345.0 | 2001-07-19 | 货币 | 345.0 | 2001-07-19 | 货币 |
沈柏军 | 655.5 | 2001-07-19 | 货币 | 655.5 | 2001-07-19 | 货币 |
孙有毅 | 883.2 | 2001-07-19 | 货币 | 883.2 | 2001-07-19 | 货币 |
王云飞 | 1007.4 | 2017-03-03 | 货币 | 1007.4 | 2017-03-03 | 货币 |
屠红霞 | 4146.9 | 2016-08-19 | 货币 | 4146.9 | 2016-08-19 | 货币 |
对外投资信息
投资设立企业或购买股权单位名称 | 注册号 |
---|---|
杭州协东投资管理有限公司 | 91330104MA2805G382 |
杭州万事利丝绸文化股份有限公司 | 91330100665235517C |
杭州奎逸网络技术有限公司 | 330104000121645 |
广东华兴银行股份有限公司 | 91440500279832882U |
杭州万事利生物科技股份有限公司 | 330000000059353 |
浙江华睿如山创业投资有限公司 | 91330681565893256L |
杭州杭商投资有限公司 | 91330100697051026X |
杭州长堤股权投资合伙企业 | 330100000159578 |
杭州红芯电子有限公司 | 330104000008493 |
江干区万事利科创小贷有限公司 | 330100000165277 |
杭州华榕投资有限公司 | 913301047620049488 |
杭州万事利医院投资管理有限公司 | 330104000046690 |
杭州万普华互联网金融服务有限公司 | 91330104MA27WATW5M |
浙江万事利房地产开发有限公司 | 330000000030937 |
杭州广赛电力科技有限公司 | 91330100253926776G |
杭州万事利科技制造有限公司 | 91330100MA28N2201L |
杭州万事利进出口有限公司 | 330104000016723 |
杭州万事利建筑装饰有限公司 | 330104000071826 |
杭州星合尚世影视传媒有限公司 | 91330104MA2B0PMQ18 |
万事利实业(嘉兴)有限公司 | 91330400746340407Q |
杭州万事利花港餐饮有限公司 | 9133010156057984XC |
杭州光珀智能科技有限公司 | 91330106341816163D |
对外提供保证担保信息
债权人 | 债务人 | 主债权种类 | 主债权数额 | 履行债务的期限 | 保证的时间 | 保证的方式 | 保证担保的范围 |
---|
股权变更信息
股东(发起人) | 变更前股权比例 | 变更后股权比例 | 股权变更日期 |
---|
更多>>视频联播