2015年度报告
基本信息
统一社会信用代码/注册号 | 91510100633139520L | 单位名称 | 新希望五新实业集团有限公司 |
---|---|---|---|
企业联系电话 | 邮政编码 | 610000 | |
企业通讯地址 | 成都市锦江区金石路366号新希望中鼎国际2号楼24F | ||
电子邮箱 | 是否有网站或网店 | 是 | |
企业经营状态 | 开业 | 从业人数 | 150 |
企业是否有对外投资设立企业信息 | 是 | 有限责任公司本年度是否发生股东(发起人)股权转让 | 是 |
从业人数详情
其中 | 高校毕业生人数 | 经营者 | 雇工 | 企业选择公示 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
退役士兵人数 | 经营者 | 雇工 | 企业选择公示 | |||
残疾人人数 | 经营者 | 雇工 | 企业选择公示 | |||
失业人员再就业人数 | 经营者 | 雇工 | 企业选择公示 |
网站或网店信息
类型 | 名称 | 网址 |
---|---|---|
网站 | 四川新希望房地产开发有限公司 | http://www.xxwdc.com.cn |
股东及出资信息
股东 (发起人) |
认缴出资额(万元) | 认缴出资时间 | 认缴出资方式 | 实缴出资额(万元) | 实缴出资时间 | 实缴出资方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
新希望集团有限公司 | 57573.0 | 2009-03-12 | 货币 | 57573.0 | 2009-03-12 | 货币 |
南方希望实业有限公司 | 59440.0 | 2015-12-31 | 货币 | 59440.0 | 2015-12-31 | 货币 |
成都好吃街餐饮娱乐有限公司 | 896.0 | 2015-12-31 | 货币 | 896.0 | 2015-12-31 | 货币 |
西藏恒业峰实业有限公司 | 40000.0 | 2015-12-31 | 货币 | 40000.0 | 2015-12-31 | 货币 |
刘畅 | 2091.0 | 2005-11-22 | 货币 | 2091.0 | 2005-11-22 | 货币 |
对外投资信息
投资设立企业或购买股权单位名称 | 注册号 |
---|---|
沈阳新希望置业有限公司 | 91210112798460857B |
大连新希望房地产有限公司 | 210200000087528 |
四川新希望南方房地产开发有限公司 | 510122000027784 |
新希望置业有限公司 | 310115000581126 |
大连新希望家园房地产有限公司 | 210213000011858 |
绵阳大商汇实业有限公司 | 510706000004007 |
云南新恒基房地产开发有限公司 | 530000000016652 |
成都新希望实业投资有限公司 | 510107000157601 |
四川鼎晟资产管理有限责任公司 | 91510100698891414C |
成都岷江新希望花园房地产开发有限责任公司 | 91510100709224626X |
云南商鼎广告有限公司 | 530112100055387 |
呼和浩特锦官置业有限责任公司 | 150105000026032 |
南充新希望置业有限公司 | 511300000018684 |
温州立体城德恒医疗投资有限公司 | 91330302MA2853J55U |
永嘉万新商鼎置业有限公司 | 913303240786772303 |
济南新绿东城置业有限公司 | 370100200243080 |
拉萨恒锦商贸有限公司 | 540091100002075 |
四川枫岚实业有限公司 | 510132000015880 |
昆明大商汇实业有限公司 | 530100000005915 |
永嘉万新尚瑞置业有限公司 | 91330324078677935A |
成都新希望置业有限公司 | 510104000072194 |
泸州新希望置业有限公司 | 510500000020546 |
四川新希望实业有限公司 | 510109000184266 |
永嘉万新恒锦置业有限公司 | 91330324078677425W |
南宁大商汇实业有限公司 | 450100000013046 |
对外提供保证担保信息
债权人 | 债务人 | 主债权种类 | 主债权数额 | 履行债务的期限 | 保证的时间 | 保证的方式 | 保证担保的范围 |
---|
股权变更信息
股东(发起人) | 变更前股权比例 | 变更后股权比例 | 股权变更日期 |
---|---|---|---|
刘畅 | 3.485% | 1.3069% | 2015-09-30 |
西藏恒业峰实业有限公司 | 0.0% | 25.0% | 2015-09-30 |
南方希望实业有限公司 | 0.0% | 37.15% | 2015-09-30 |
新希望集团有限公司 | 95.955% | 35.9831% | 2015-09-30 |
成都好吃街餐饮娱乐有限公司 | 0.56% | 0.56% | 2015-09-30 |
更多>>视频联播