2014年度报告
基本信息
统一社会信用代码/注册号 | 91650100458209869L | 单位名称 | 长城新盛信托有限责任公司 |
---|---|---|---|
企业联系电话 | 邮政编码 | 830002 | |
企业通讯地址 | 新疆乌鲁木齐市人民路280号银行联合办公楼7楼 | ||
电子邮箱 | mengzhuang@gwxstrust.com | 是否有网站或网店 | 是 |
企业经营状态 | 从业人数 | 68人 | |
企业是否有对外投资设立企业信息 | 否 | 有限责任公司本年度是否发生股东(发起人)股权转让 | 否 |
网站或网店信息
类型 | 名称 | 网址 |
---|---|---|
网站 | 长城新盛信托有限责任公司 | http://www.gwxstrust.com/ |
股东及出资信息
股东 (发起人) |
认缴出资额(万元) | 认缴出资时间 | 认缴出资方式 | 实缴出资额(万元) | 实缴出资时间 | 实缴出资方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
伊犁哈萨克自治州财信融通融资担保有限公司 | 3900万元 | 2011-10-08 | 货币 | 3900万元 | 2011-10-08 | 货币 |
中国长城资产管理公司 | 10500万元 | 2011-10-08 | 货币 | 10500万元 | 2011-10-08 | 货币 |
新疆生产建设兵团国有资产经营公司 | 10500万元 | 2011-10-08 | 货币 | 10500万元 | 2011-10-08 | 货币 |
深圳市盛金投资控股有限公司 | 5100万元 | 2011-10-08 | 货币 | 5100万元 | 2011-10-08 | 货币 |
对外投资信息
投资设立企业或购买股权单位名称 | 注册号 |
---|
对外提供保证担保信息
债权人 | 债务人 | 主债权种类 | 主债权数额 | 履行债务的期限 | 保证的时间 | 保证的方式 | 保证担保的范围 |
---|
股权变更信息
股东(发起人) | 变更前股权比例 | 变更后股权比例 | 股权变更日期 |
---|
修改记录
序号 | 修改事项 | 修改前 | 修改后 | 修改日期 |
---|---|---|---|---|
1 | 负债总额 | 8712.16 | 5436.86 | 2015-06-26 |
2 | 所有者权益合计 | 36446.72 | 39086.6 | 2015-06-26 |
3 | 利润总额 | 7626.24 | 7484.23 | 2015-06-26 |
4 | 增加条信息 | 2015年06月26日 | ||
5 | 增加条信息 | 2015年06月26日 | ||
6 | 增加条信息 | 2015年06月26日 | ||
7 | 增加条信息 | 2015年06月26日 | ||
8 | 股东名称 | 股东名称:伊犁哈萨克自治州财信融通融资担保有限... 展开 | 无 | 2015-06-26 |
9 | 股东名称 | 股东名称:中国长城资产管理公司; | 无 | 2015-06-26 |
10 | 股东名称 | 股东名称:新疆生产建设兵团国有资产经营公司; | 无 | 2015-06-26 |
11 | 股东名称 | 股东名称:深圳市盛金创业投资发展有限公司; | 无 | 2015-06-26 |
12 | 增加条信息 | 2015年06月26日 | ||
13 | 增加条信息 | 2015年06月26日 | ||
14 | 增加条信息 | 2015年06月26日 | ||
15 | 增加条信息 | 2015年06月26日 | ||
16 | 增加条信息 | 2015年06月26日 | ||
17 | 增加条信息 | 2015年06月26日 | ||
18 | 增加条信息 | 2015年06月26日 | ||
19 | 增加条信息 | 2015年06月26日 | ||
20 | 从业人数 | 57 | 68 | 2015-06-26 |
21 | 纳税总额 | 1556.24 | 1396.91 | 2015-06-26 |
22 | 营业总收入 | 15449.08 | 14609.06 | 2015-06-26 |
23 | 销售总额中主营业务收入 | 15449.08 | 14609.06 | 2015-06-26 |
24 | 净利润 | 5704.73 | 5051.41 | 2015-06-26 |
25 | 资产总额 | 45158.87 | 44523.46 | 2015-06-26 |
更多>>视频联播