2014年度报告
基本信息
统一社会信用代码/注册号 | 91610131710116462C | 单位名称 | 西安保德信投资发展有限责任公司 |
---|---|---|---|
企业联系电话 | 邮政编码 | 710075 | |
企业通讯地址 | 西安市高新区高新四路1号高科广场A座1603 | ||
电子邮箱 | 是否有网站或网店 | 否 | |
企业经营状态 | 开业 | 从业人数 | 4 |
企业是否有对外投资设立企业信息 | 否 | 有限责任公司本年度是否发生股东(发起人)股权转让 | 否 |
网站或网店信息
类型 | 名称 | 网址 |
---|
股东及出资信息
股东 (发起人) |
认缴出资额(万元) | 认缴出资时间 | 认缴出资方式 | 实缴出资额(万元) | 实缴出资时间 | 实缴出资方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
屈向军 | 9920万元 | 2012-11-20 | 货币 | 9920万元 | 2012-11-20 | 货币 |
王海文 | 80万元 | 2002-07-22 | 货币 | 80万元 | 2002-07-22 | 货币 |
对外投资信息
投资设立企业或购买股权单位名称 | 注册号 |
---|
对外提供保证担保信息
债权人 | 债务人 | 主债权种类 | 主债权数额 | 履行债务的期限 | 保证的时间 | 保证的方式 | 保证担保的范围 |
---|
股权变更信息
股东(发起人) | 变更前股权比例 | 变更后股权比例 | 股权变更日期 |
---|
修改记录
序号 | 修改事项 | 修改前 | 修改后 | 修改日期 |
---|---|---|---|---|
1 | 企业通信地址 | 西安市高新区高新四路号高科广场A座1603 | 西安市高新区高新四路1号高科广场A座1603 | 2015-04-03 |
2 | 股东及出资信息 | 认缴出资股东(发起人)姓名或名称:屈向军单位(... 展开 | 2015-04-03 | |
3 | 股东及出资信息 | 认缴出资股东(发起人)姓名或名称:王海文单位(... 展开 | 2015-04-03 | |
4 | 股东及出资信息 | 实缴出资股东(发起人)姓名或名称:王海文单位(... 展开 | 2015-04-03 | |
5 | 股东及出资信息 | 实缴出资股东(发起人)姓名或名称:屈向军单位(... 展开 | 2015-04-03 | |
6 | 股东名称 | 股东名称:王海文; | 此项已删除 | 2015-04-03 |
7 | 股东名称 | 股东名称:屈向军; | 此项已删除 | 2015-04-03 |
8 | 股东名称 | 股东名称:屈向军; | 2015-04-03 | |
9 | 股东名称 | 股东名称:王海文; | 2015-04-03 | |
10 | 资产总额 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 2015-04-03 |
11 | 负债总额 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 2015-04-03 |
12 | 利润总额 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 2015-04-03 |
13 | 净利润 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 2015-04-03 |
14 | 所有者权益合计 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 2015-04-03 |
更多>>视频联播