浙江省第一水电建设集团股份有限公司 访客留言 管理档案

信用网址: 15430149.11315.com   

股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) 成立历史第25 

2014年度报告

基本信息

统一社会信用代码/注册号 91330000253921473W 单位名称 浙江省第一水电建设集团股份有限公司
企业联系电话 邮政编码 310051
企业通讯地址 杭州市滨江区省水电新村一区
电子邮箱 china-zysj@china-zysj.com 是否有网站或网店
企业经营状态 开业 从业人数 658
企业是否有对外投资设立企业信息 有限责任公司本年度是否发生股东(发起人)股权转让

网站或网店信息

类型 名称 网址
网站 浙江省第一水电建设集团股份有限公司 http://www.china-zysj.com/

股东及出资信息

股东
(发起人)
认缴出资额(万元) 认缴出资时间 认缴出资方式 实缴出资额(万元) 实缴出资时间 实缴出资方式
蒋坤 241.77 2013-02-26 货币 241.77 2013-02-26 货币
陈跃进 182.89 2013-02-26 货币 182.89 2013-02-26 货币
沈建扬 555.92 2013-02-26 货币 555.92 2013-02-26 货币
齐国明 301.8 2013-02-26 货币 301.8 2013-02-26 货币
苏铭 555.92 2013-02-26 货币 555.92 2013-02-26 货币
1 2 3 4 5 跳转到:GO

对外投资信息

投资设立企业或购买股权单位名称 注册号
浙江水建船务有限公司 3309001003438
杭钢小型轧钢股份有限公司 3300001000019
杭州浙一水建机动车驾驶培训有限公司 3301082161853
浙江浦江仙华水库投资有限公司 33072600000443
杭州之江工量具有限公司 3301001001459
浙江正源水利水电勘测设计研究院有限公司 331100000029054
泸水县江龙水电开发有限公司 533321100005886
浙江衢州水欣电力投资有限公司 330800000030144
浙江龙游灵山江水电投资有限公司 330825000001283
三门县龙川房地产开发有限公司 331022000032139
浙江龙游小溪滩水利枢纽开发有限公司 3308251001592

对外提供保证担保信息

债权人 债务人 主债权种类 主债权数额 履行债务的期限 保证的时间 保证的方式 保证担保的范围

股权变更信息

股东(发起人) 变更前股权比例 变更后股权比例 股权变更日期
徐坚伟 4.09% 3.07% 2014-01-06
蒋金伟 2.46% 1.84% 2014-01-06
傅霞光 0.69% 0.0% 2014-01-06
徐惠麟 0.75% 0.0% 2014-01-06
林道冶 9.61% 7.21% 2014-01-06
齐国明 1.41% 1.0% 2014-01-06
苏孝敏 1.8% 0.8% 2014-01-06
任伟民 1.23% 1.0% 2014-01-06
沈掌林 2.46% 0.8% 2014-01-06
楼伟东 1.15% 0.0% 2014-01-06
李益南 1.98% 0.8% 2014-01-06
浙江水欣控股集团有限公司 9.03% 51.0% 2014-01-06
翁国华 1.5% 1.0% 2014-01-06
高伟 1.16% 0.0% 2014-01-06
沈茂新 0.95% 0.0% 2014-01-06
陈淳 1.78% 0.8% 2014-01-06
吴成海 0.82% 0.0% 2014-01-06
赵金雪 0.49% 0.0% 2014-01-06
李晓东 0.75% 0.0% 2014-01-06
徐继先 1.46% 1.0% 2014-01-06
何建岳 2.46% 0.8% 2014-01-06
雷涛 1.56% 1.0% 2014-01-06
陈跃进 2.46% 0.61% 2014-01-06
宫宝军 0.83% 0.0% 2014-01-06
蒋坤 1.8% 0.8% 2014-01-06
童叶根 0.82% 0.0% 2014-01-06
沈建扬 2.46% 1.84% 2014-01-06
张晓宏 1.78% 0.8% 2014-01-06
罗旭东 0.56% 0.0% 2014-01-06
邹吉棠 4.09% 3.07% 2014-01-06
厉兴荣 4.09% 3.07% 2014-01-06
赵国荣 1.23% 0.0% 2014-01-06
邹海燕 1.1% 0.0% 2014-01-06
蒋文龙 14.37% 10.78% 2014-01-06
张生奎 0.82% 0.0% 2014-01-06
蔡金海 1.44% 0.0% 2014-01-06
应小林 4.09% 3.07% 2014-01-06
李景波 1.64% 1.0% 2014-01-06
郭丙庄 1.5% 1.0% 2014-01-06
汪红君 0.82% 0.0% 2014-01-06
欧阳朝桂 1.23% 0.0% 2014-01-06
苏铭 2.46% 1.84% 2014-01-06
王新根 0.82% 0.0% 2014-01-06
分享到: