2015年度报告
基本信息
统一社会信用代码/注册号 | 91441900555632626P | 单位名称 | 东莞市精研粉体科技有限公司 |
---|---|---|---|
企业联系电话 | 邮政编码 | 523000 | |
企业通讯地址 | 东莞市高埗镇北王南路 | ||
电子邮箱 | 是否有网站或网店 | 否 | |
企业经营状态 | 开业 | 从业人数 | 33 |
企业是否有对外投资设立企业信息 | 否 | 有限责任公司本年度是否发生股东(发起人)股权转让 | 否 |
网站或网店信息
类型 | 名称 | 网址 |
---|
股东及出资信息
股东 (发起人) |
认缴出资额(万元) | 认缴出资时间 | 认缴出资方式 | 实缴出资额(万元) | 实缴出资时间 | 实缴出资方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
上海新阳半导体材料股份有限公司 | 281.25 | 2015-05-18 | 货币 | 281.25 | 2015-05-18 | 货币 |
宋志刚 | 52.47 | 2011-06-30 | 货币 | 52.47 | 2011-06-30 | 货币 |
黎铭坚 | 207.09 | 2011-06-30 | 货币 | 207.09 | 2011-06-30 | 货币 |
马霖楠 | 222.48 | 2011-06-30 | 货币 | 222.48 | 2011-06-30 | 货币 |
深圳市国成科技投资有限公司 | 225.0 | 2014-06-30 | 货币 | 225.0 | 2014-06-30 | 货币 |
对外投资信息
投资设立企业或购买股权单位名称 | 注册号 |
---|
对外提供保证担保信息
债权人 | 债务人 | 主债权种类 | 主债权数额 | 履行债务的期限 | 保证的时间 | 保证的方式 | 保证担保的范围 |
---|
股权变更信息
股东(发起人) | 变更前股权比例 | 变更后股权比例 | 股权变更日期 |
---|
更多>>视频联播