2014年度报告
基本信息
统一社会信用代码/注册号 | 914603007212874515 | 单位名称 | 海南丰兴精密产业股份有限公司 |
---|---|---|---|
企业联系电话 | 邮政编码 | 578101 | |
企业通讯地址 | 海南洋浦保税港区泓洋路精密工业大厦 | ||
电子邮箱 | 1549669659@qq.com | 是否有网站或网店 | 否 |
企业经营状态 | 开业 | 从业人数 | 286 |
企业是否有对外投资设立企业信息 | 否 | 有限责任公司本年度是否发生股东(发起人)股权转让 | 否 |
网站或网店信息
类型 | 名称 | 网址 |
---|
股东及出资信息
股东 (发起人) |
认缴出资额(万元) | 认缴出资时间 | 认缴出资方式 | 实缴出资额(万元) | 实缴出资时间 | 实缴出资方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
上海秉原旭股权投资发展中心(有限合伙) | 300万元 | 2011-07-14 | 货币 | 300万元 | 2011-07-14 | 货币 |
海口首泰汇金投资发展中心(有限合伙) | 150万元 | 2011-09-29 | 货币 | 150万元 | 2011-09-29 | 货币 |
曹曼华 | 18万元 | 2001-03-26 | 货币 | 18万元 | 2010-06-18 | 货币 |
金波 | 25万元 | 2011-09-29 | 货币 | 25万元 | 2011-09-29 | 货币 |
沈旗卫 | 629.25万元 | 2001-03-26 | 货币 | 629.25万元 | 2011-09-29 | 货币 |
对外投资信息
投资设立企业或购买股权单位名称 | 注册号 |
---|
对外提供保证担保信息
债权人 | 债务人 | 主债权种类 | 主债权数额 | 履行债务的期限 | 保证的时间 | 保证的方式 | 保证担保的范围 |
---|
股权变更信息
股东(发起人) | 变更前股权比例 | 变更后股权比例 | 股权变更日期 |
---|
更多>>视频联播