2015年度报告
基本信息
统一社会信用代码/注册号 | 913101146711531044 | 单位名称 | 上海和山投资顾问有限公司 |
---|---|---|---|
企业联系电话 | 邮政编码 | 310031 | |
企业通讯地址 | 杭州市西湖区塘苗路18号华星现代产业园D513 | ||
电子邮箱 | 无 | 是否有网站或网店 | 否 |
企业经营状态 | 开业 | 从业人数 | 1 |
企业是否有对外投资设立企业信息 | 否 | 有限责任公司本年度是否发生股东(发起人)股权转让 | 否 |
网站或网店信息
类型 | 名称 | 网址 |
---|
股东及出资信息
股东 (发起人) |
认缴出资额(万元) | 认缴出资时间 | 认缴出资方式 | 实缴出资额(万元) | 实缴出资时间 | 实缴出资方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
赖晓峰 | 2.50002 | 2008-01-29 | 货币 | 2008-01-29 | 货币 | |
章宇舟 | 252.49998 | 2011-10-17 | 货币 | 2011-10-17 | 货币 | |
杨波 | 85.00017 | 2011-10-17 | 货币 | 2011-10-17 | 货币 | |
丁勇 | 169.99983 | 2011-10-17 | 货币 | 2011-10-17 | 货币 |
对外投资信息
投资设立企业或购买股权单位名称 | 注册号 |
---|
对外提供保证担保信息
债权人 | 债务人 | 主债权种类 | 主债权数额 | 履行债务的期限 | 保证的时间 | 保证的方式 | 保证担保的范围 |
---|
股权变更信息
股东(发起人) | 变更前股权比例 | 变更后股权比例 | 股权变更日期 |
---|
修改记录
序号 | 修改事项 | 修改前 | 修改后 | 修改日期 |
---|---|---|---|---|
1 | 股东及出资信息 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 2016-08-10 |
更多>>视频联播