2018年度报告
基本信息
统一社会信用代码/注册号 | 914403000751674382 | 单位名称 | 国投瑞银资本管理有限公司 |
---|---|---|---|
企业联系电话 | 邮政编码 | 518035 | |
企业通讯地址 | 深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心43层 | ||
电子邮箱 | ubssdic@ubssdic.com | 是否有网站或网店 | 否 |
企业经营状态 | 开业 | 从业人数 | 27 |
企业是否有对外投资设立企业信息 | 否 | 有限责任公司本年度是否发生股东(发起人)股权转让 | 否 |
网站或网店信息
类型 | 名称 | 网址 |
---|---|---|
网站 | 国投瑞银资本管理有限公司 | http://www.ubssdic.com/main/zgzgs/index |
股东及出资信息
股东 (发起人) |
认缴出资额(万元) | 认缴出资时间 | 认缴出资方式 | 实缴出资额(万元) | 实缴出资时间 | 实缴出资方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
国投瑞银基金管理有限公司 | 18000 | 2017-12-03 | 货币, | 18000 | 2017-12-06 | 货币, |
对外投资信息
投资设立企业或购买股权单位名称 | 注册号 |
---|
对外提供保证担保信息
债权人 | 债务人 | 主债权种类 | 主债权数额 | 履行债务的期限 | 保证的时间 | 保证的方式 | 保证担保的范围 |
---|
股权变更信息
股东(发起人) | 变更前股权比例 | 变更后股权比例 | 股权变更日期 |
---|
修改记录
序号 | 修改事项 | 修改前 | 修改后 | 修改日期 |
---|---|---|---|---|
1 | 参加工伤保险本期实际缴费金额 | .2 | .213098 | 2019-04-16 |
2 | 单位参加生育保险缴费基数 | 133 | 134.1938 | 2019-04-16 |
3 | 参加失业保险本期实际缴费金额 | .1 | .204231 | 2019-04-16 |
4 | 单位参加生育保险缴费基数 | 133 | 134.1938 | 2019-04-16 |
5 | 单位参加城镇职工基本养老保险缴费基数 | 133 | 134.1938 | 2019-04-16 |
6 | 单位参加失业保险缴费基数 | 16 | 15.993 | 2019-04-16 |
7 | 参加生育保险本期实际缴费金额 | .6 | .60388 | 2019-04-16 |
8 | 单位参加职工基本医疗保险缴费基数 | 133 | 134.1938 | 2019-04-16 |
9 | 参加城镇职工基本养老保险本期实际缴费金额 | 18 | 28.180698 | 2019-04-16 |
10 | 参加工伤保险本期实际缴费金额 | .2 | .213098 | 2019-04-16 |
11 | 股东及出资信息 | 投资人:国投瑞银基金管理有限公司累计认缴额:1800... 展开 | 该股东及出资信息已经删除 | 2019-04-16 |
12 | 单位参加失业保险缴费基数 | 16 | 15.993 | 2019-04-16 |
13 | 参加生育保险本期实际缴费金额 | .6 | .60388 | 2019-04-16 |
14 | 参加城镇职工基本养老保险本期实际缴费金额 | 18 | 28.180698 | 2019-04-16 |
15 | 单位参加职工基本医疗保险缴费基数 | 133 | 134.1938 | 2019-04-16 |
16 | 参加失业保险本期实际缴费金额 | .1 | .204231 | 2019-04-16 |
17 | 单位参加城镇职工基本养老保险缴费基数 | 133 | 134.1938 | 2019-04-16 |
18 | 参加职工基本医疗保险本期实际缴费金额 | 8 | 10.629435 | 2019-04-16 |
19 | 参加职工基本医疗保险本期实际缴费金额 | 8 | 10.629435 | 2019-04-16 |
更多>>视频联播